零钱宝历史收益查询-收益率统计
零钱宝历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
零钱宝 | 2016年12月 | 18.8293 | 1.3741 | 0.5545 | 0.6974 | 3.0170 | 2.3100 | 2.5226 | 0.1883 |
零钱宝 | 2016年11月 | 19.9529 | 0.8218 | 0.5299 | 0.6651 | 2.6090 | 2.3020 | 2.4493 | 0.1995 |
零钱宝 | 2016年10月 | 23.0997 | 2.2947 | 0.6178 | 0.7452 | 3.5280 | 2.3970 | 2.7955 | 0.231 |
零钱宝 | 2016年9月 | 20.3680 | 1.0314 | 0.5922 | 0.6789 | 2.8760 | 2.2140 | 2.4757 | 0.2037 |
零钱宝 | 2016年8月 | 20.8803 | 0.8801 | 0.6144 | 0.6736 | 2.7610 | 2.3210 | 2.4869 | 0.2088 |
零钱宝 | 2016年7月 | 21.7778 | 0.8970 | 0.6433 | 0.7025 | 3.4910 | 2.5090 | 2.7404 | 0.2178 |
零钱宝 | 2016年6月 | 22.7325 | 1.5280 | 0.6147 | 0.7578 | 3.4400 | 2.3480 | 2.6606 | 0.2273 |
零钱宝 | 2016年5月 | 21.7508 | 0.9339 | 0.5760 | 0.7016 | 2.6830 | 2.5020 | 2.5995 | 0.2175 |
零钱宝 | 2016年4月 | 21.8098 | 1.0926 | 0.6696 | 0.727 | 3.0180 | 2.5770 | 2.7243 | 0.2181 |
零钱宝 | 2016年3月 | 24.0009 | 1.1361 | 0.6744 | 0.7742 | 3.0740 | 2.5800 | 2.8591 | 0.24 |
零钱宝 | 2016年2月 | 23.8955 | 1.0641 | 0.7496 | 0.824 | 3.3980 | 2.9790 | 3.1019 | 0.239 |
零钱宝 | 2016年1月 | 27.2686 | 1.4246 | 0.7765 | 0.8796 | 3.6040 | 3.0200 | 3.2497 | 0.2727 |
零钱宝 | 2015年12月 | 28.0936 | 1.3063 | 0.8029 | 0.9062 | 3.6340 | 3.0350 | 3.3314 | 0.2809 |
零钱宝 | 2015年11月 | 26.3460 | 1.2230 | 0.7580 | 0.8782 | 3.4680 | 3.0500 | 3.2858 | 0.2635 |
零钱宝 | 2015年10月 | 27.4921 | 1.5078 | 0.6312 | 0.8868 | 3.5630 | 2.9530 | 3.2901 | 0.2749 |
零钱宝 | 2015年9月 | 27.2281 | 1.2705 | 0.7841 | 0.9076 | 3.8480 | 3.0280 | 3.3791 | 0.2723 |
零钱宝 | 2015年8月 | 28.5727 | 2.1479 | 0.5677 | 0.9217 | 4.2130 | 2.9860 | 3.4369 | 0.2857 |
零钱宝 | 2015年7月 | 29.8407 | 1.2302 | 0.8488 | 0.9626 | 4.5850 | 3.2070 | 3.6586 | 0.2984 |
零钱宝 | 2015年6月 | 36.9417 | 2.5540 | 0.9901 | 1.2314 | 5.2740 | 4.1020 | 4.5728 | 0.3694 |
零钱宝 | 2015年5月 | 36.8803 | 1.8710 | 0.9741 | 1.1897 | 4.9380 | 4.0630 | 4.4579 | 0.3688 |
零钱宝 | 2015年4月 | 36.3761 | 1.5391 | 1.0980 | 1.2125 | 4.7210 | 4.3740 | 4.5458 | 0.3638 |
零钱宝 | 2015年3月 | 39.5652 | 1.7181 | 1.1155 | 1.2763 | 5.0560 | 4.4520 | 4.7594 | 0.3957 |
零钱宝 | 2015年2月 | 35.9212 | 1.9285 | 1.0898 | 1.2829 | 5.3490 | 4.1090 | 4.7995 | 0.3592 |
零钱宝 | 2015年1月 | 39.3764 | 1.5987 | 1.1220 | 1.2702 | 4.9910 | 4.6230 | 4.7888 | 0.3938 |
零钱宝 | 2014年12月 | 39.0270 | 2.8387 | 1.0721 | 1.2589 | 5.6710 | 4.1890 | 4.629 | 0.3903 |
零钱宝 | 2014年11月 | 39.8473 | 2.4813 | 1.0148 | 1.3282 | 6.6120 | 4.1640 | 4.974 | 0.3985 |
零钱宝 | 2014年10月 | 34.6708 | 1.3152 | 1.0652 | 1.1184 | 4.4000 | 4.0680 | 4.1766 | 0.3467 |
零钱宝 | 2014年9月 | 38.8809 | 1.9271 | 1.1207 | 1.296 | 5.4040 | 4.2030 | 4.8332 | 0.3888 |
零钱宝 | 2014年8月 | 36.2321 | 1.4806 | 1.1162 | 1.1688 | 4.6020 | 4.2120 | 4.3581 | 0.3623 |
零钱宝 | 2014年7月 | 36.5740 | 1.3681 | 1.1194 | 1.1798 | 5.1550 | 4.2430 | 4.4523 | 0.3657 |
零钱宝 | 2014年6月 | 42.4126 | 2.0841 | 1.1116 | 1.3681 | 5.6980 | 4.5210 | 5.0949 | 0.4241 |
零钱宝 | 2014年5月 | 37.9652 | 1.4313 | 1.1764 | 1.2655 | 4.9560 | 4.5740 | 4.7555 | 0.3797 |
零钱宝 | 2014年4月 | 41.3641 | 2.9937 | 1.1793 | 1.3788 | 5.8230 | 4.6620 | 5.1864 | 0.4136 |
零钱宝 | 2014年3月 | 44.9671 | 1.8803 | 1.3075 | 1.4506 | 6.1400 | 4.9550 | 5.5547 | 0.4497 |
零钱宝 | 2014年2月 | 47.6884 | 1.9345 | 1.4915 | 1.7032 | 6.6700 | 5.9410 | 6.4477 | 0.4769 |
零钱宝 | 2014年1月 | 23.2349 | 1.8310 | 1.7543 | 1.7873 | 6.9270 | 6.6120 | 6.7831 | 0.2323 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:零钱宝每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月零钱宝的实际收益率,非年化数据