2014年5月份互联网理财产品收益排行榜

2014年5月份互联网理财产品收益排行榜
排名 理财产品 累计万份收益 最高万份收益 最低万份收益 平均万份收益 最高七日年化 最低七日年化 平均七日年化
1 掌柜钱包 44.5843 1.567 1.3311 1.438203 5.734 5.065 5.449709
2 百赚利滚利版 43.5112 1.4826 1.3307 1.403587 5.522 5.008 5.300161
3 增值宝 42.6159 2.7307 1.2109 1.374706 5.846 4.702 5.206935
4 活钱包 42.0464 1.435 1.3159 1.356335 5.312 4.936 5.108709
5 余额宝 40.3285 1.3831 1.2376 1.300919 5.042 4.677 4.897709
6 活期宝 39.996 1.5125 1.1947 1.290193 5.047 4.482 4.857419
7 微信理财通 39.8513 1.3224 1.1971 1.285525 4.94 4.55 4.844967
8 全额宝 39.6163 1.3135 1.2072 1.277945 4.866 4.562 4.794129
9 华夏活期通 38.9958 1.2975 1.2139 1.257929 4.841 4.606 4.721354
10 百赚 38.9958 1.2975 1.2139 1.257929 4.841 4.606 4.721354
11 现金宝 38.4311 1.4008 1.1674 1.239712 5.094 4.429 4.685741
12 零钱宝 37.9652 1.4313 1.1764 1.265506 4.956 4.574 4.7555


发布日期:2014-06-04 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3