2016年1月12日互联网理财收益播报

据理财收益网统计,2016年1月12日榜单排名前三名的产品分别为:

第1名:【理财通】(七日年化:3.2690%,万份收益:1.0469)

第2名:【富钱包】(七日年化:3.2320%,万份收益:0.7668)

第3名:【零钱宝】(七日年化:3.1640%,万份收益:0.8414)


互联网理财产品收益排名对比:

收益排名

理财产品名称

万份收益/涨跌值

七日年化收益率/涨跌幅度

第1名 理财通 1.0469 ( ↑ ) 0.0104 3.2690% ( ↑) 0.138
第2名 富钱包 0.7668 ( ↓ ) -0.0077 3.2320% ( ↑) 0.005
第3名 零钱宝 0.8414 ( ↓ ) -0.0053 3.1640% ( ↓) -0.001
第4名 掌柜钱包 0.8041 ( ↓ ) -0.0869 3.1530% ( ↓) -0.039
第5名 百赚 0.8289 ( ↓ ) -0.0243 3.0790% ( ↑) 0.019
第6名 华夏活期通 0.8289 ( ↓ ) -0.0243 3.0790% ( ↑) 0.019
第7名 朝朝盈 0.7927 ( ↓ ) -0.0052 3.0700% ( ↓) -0.191
第8名 百赚利滚利版 0.9566 ( ↑ ) 0.1555 3.0370% ( ↓) -0.452
第9名 现金宝 0.8883 ( ↑ ) 0.0345 2.9750% ( ↑) 0.01
第10名 增值宝 0.8864 ( ↑ ) 0.3371 2.8780% ( ↓) -0.151
第11名 活钱包 0.7744 ( ↑ ) 0.0013 2.8620% ( ↑) 0.004
第12名 活期宝 0.7153 ( ↓ ) -0.0075 2.8360% ( ↓) -0.102
第13名 全额宝 0.7844 ( ↑ ) 0.0298 2.8350% ( ↑) 0.015
第14名 佣金宝 0.7374 ( ↑ ) 0.0026 2.7730% ( ↓) -0.036
第15名 和聚宝 0.7342 ( ↑ ) 0.0003 2.7610% ( ↓) -0.029
第16名 余额宝 0.7321 ( ↓ ) -0.0095 2.6970% ( ↓) 0

注:收益排名根据七日年化收益高低比较;本文中理财收益都是2016年1月12日当日最新公布的收益值。



发布日期:2016-01-12 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3