2016年1月6日互联网理财收益播报

据理财收益网统计,2016年1月6日榜单排名前三名的产品分别为:

第1名:【百赚利滚利版】(七日年化:3.4190%,万份收益:0.7950)

第2名:【和聚宝】(七日年化:3.1500%,万份收益:0.7278)

第3名:【零钱宝】(七日年化:3.1450%,万份收益:0.8825)


互联网理财产品收益排名对比:

收益排名

理财产品名称

万份收益/涨跌值

七日年化收益率/涨跌幅度

第1名 百赚利滚利版 0.7950 ( ↓ ) -1.0015 3.4190% ( ↑) 0.014
第2名 和聚宝 0.7278 ( ↓ ) -0.0606 3.1500% ( ↓) -0.092
第3名 零钱宝 0.8825 ( ↑ ) 0.0389 3.1450% ( ↑) 0.021
第4名 朝朝盈 0.7947 ( ↓ ) -0.3529 3.1310% ( ↓) -0.004
第5名 掌柜钱包 0.8374 ( ↓ ) -0.0396 3.1070% ( ↓) -0.005
第6名 佣金宝 0.8001 ( ↓ ) -0.0056 2.9780% ( ↑) 0.001
第7名 百赚 0.8214 ( ↑ ) 0.0283 2.9630% ( ↑) 0.009
第8名 华夏活期通 0.8214 ( ↑ ) 0.0283 2.9630% ( ↑) 0.009
第9名 理财通 0.8142 ( ↑ ) 0.0255 2.9280% ( ↑) 0.013
第10名 富钱包 0.7652 ( ↑ ) 0.0066 2.8210% ( ↓) -0.011
第11名 全额宝 0.7896 ( ↑ ) 0.0332 2.8110% ( ↑) 0.007
第12名 现金宝 0.7428 ( ↓ ) -0.1283 2.8000% ( ↓) -0.067
第13名 活钱包 0.7736 ( ↑ ) 0.0073 2.7970% ( ↑) 0.007
第14名 活期宝 0.7421 ( ↓ ) -0.2429 2.7780% ( ↑) 0.057
第15名 余额宝 0.7298 ( ↓ ) -0.0032 2.6680% ( ↑) 0.004
第16名 增值宝 0.5080 ( ↓ ) -0.6586 2.4380% ( ↓) -0.085

注:收益排名根据七日年化收益高低比较;本文中理财收益都是2016年1月6日当日最新公布的收益值。



发布日期:2016-01-06 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3