2016年1月7日互联网理财收益播报

据理财收益网统计,2016年1月7日榜单排名前三名的产品分别为:

第1名:【百赚利滚利版】(七日年化:3.4340%,万份收益:0.7971)

第2名:【朝朝盈】(七日年化:3.2610%,万份收益:1.0348)

第3名:【富钱包】(七日年化:3.1900%,万份收益:1.4450)


互联网理财产品收益排名对比:

收益排名

理财产品名称

万份收益/涨跌值

七日年化收益率/涨跌幅度

第1名 百赚利滚利版 0.7971 ( ↑ ) 0.0021 3.4340% ( ↑) 0.015
第2名 朝朝盈 1.0348 ( ↑ ) 0.2401 3.2610% ( ↑) 0.13
第3名 富钱包 1.4450 ( ↑ ) 0.6798 3.1900% ( ↑) 0.369
第4名 零钱宝 0.8577 ( ↓ ) -0.0248 3.1520% ( ↑) 0.007
第5名 掌柜钱包 0.8382 ( ↑ ) 0.0008 3.1110% ( ↑) 0.004
第6名 和聚宝 0.7551 ( ↑ ) 0.0273 3.0780% ( ↓) -0.072
第7名 百赚 0.8245 ( ↑ ) 0.0031 2.9870% ( ↑) 0.024
第8名 华夏活期通 0.8245 ( ↑ ) 0.0031 2.9870% ( ↑) 0.024
第9名 佣金宝 0.7792 ( ↓ ) -0.0209 2.9640% ( ↓) -0.014
第10名 理财通 0.8166 ( ↑ ) 0.0024 2.9510% ( ↑) 0.023
第11名 活期宝 0.9420 ( ↑ ) 0.1999 2.8950% ( ↑) 0.159
第12名 现金宝 0.8307 ( ↑ ) 0.0879 2.8460% ( ↑) 0.046
第13名 活钱包 0.7733 ( ↓ ) -0.0003 2.8170% ( ↑) 0.02
第14名 全额宝 0.7544 ( ↓ ) -0.0352 2.8020% ( ↓) -0.009
第15名 余额宝 0.7328 ( ↑ ) 0.003 2.6810% ( ↑) 0.013
第16名 增值宝 0.8596 ( ↑ ) 0.3516 2.5740% ( ↑) 0.136

注:收益排名根据七日年化收益高低比较;本文中理财收益都是2016年1月7日当日最新公布的收益值。



发布日期:2016-01-08 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3