2016年4月15日互联网理财收益播报

据理财收益网统计,2016年4月15日榜单排名前三名的产品分别为:

第1名:【富钱包】(万份收益:2.3532,七日年化:3.5040%)

第2名:【百赚利滚利版】(万份收益:1.3255,七日年化:4.2250%)

第3名:【佣金宝】(万份收益:1.0537,七日年化:3.1670%)


互联网理财产品收益排名对比:

收益排名

理财产品名称

万份收益/涨跌值

七日年化收益率/涨跌幅度

第1名 富钱包 2.3532 ( ↑ ) 1.6702 3.5040% ( ↑) 0.877
第2名 百赚利滚利版 1.3255 ( ↑ ) 0.6739 4.2250% ( ↑) 0.316
第3名 佣金宝 1.0537 ( ↑ ) 0.3295 3.1670% ( ↑) 0.169
第4名 增值宝 0.8137 ( ↑ ) 0.2132 2.3320% ( ↑) 0.112
第5名 活期宝 0.8119 ( ↑ ) 0.1459 2.520% ( ↑) 0.052
第6名 现金宝 0.7759 ( ↑ ) 0.0658 2.7230% ( ↑) 0.014
第7名 零钱宝 0.7680 ( ↑ ) 0.0885 2.6090% ( ↑) 0.004
第8名 和聚宝 0.7633 ( ↓ ) -0.0145 2.9510% ( ↓) -0.03
第9名 余额宝 0.6996 ( ↑ ) 0.0364 2.4930% ( ↑) 0.007
第10名 活钱包 0.6882 ( ↓ ) -0.0128 2.5760% ( ↓) -0.003
第11名 百赚 0.6809 ( ↓ ) -0.0209 2.6930% ( ↓) -0.012
第12名 华夏活期通 0.6809 ( ↓ ) -0.0209 2.6930% ( ↓) -0.012
第13名 全额宝 0.6588 ( ↓ ) -0.4042 2.7300% ( ↓) -0.006
第14名 理财通 0.6512 ( ↓ ) -0.0043 2.9200% ( ↓) -0.017
第15名 朝朝盈 0.6227 ( ↓ ) -0.0348 2.4800% ( ↓) -0.034

注:收益排名根据当日万份收益高低比较;本文中理财收益都是2016年4月15日当日最新公布的收益值。



发布日期:2016-04-15 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3