和聚宝收益率_移动和聚宝收益查询(最新)

中国移动推出理财产品“和聚宝”,该产品基于汇添富和聚宝货币基金,让用于预存的话费成为理财产品。


“和聚宝”为低风险金融产品,收益高于活期利率,并会在手机余额不足时自动为手机账号充值,不过中移动目前并未透露和聚宝给用户带来的预计收益。


和聚宝货币基金招募说明书显示,该产品的托管费为0.04%,是余额宝的一半;并会在未来与预充话费0元购机等金融服务相结合。


对接基金:汇添富和聚宝货币

基金代码:000600

成立日期: 2014-05-28
基金规模: 5.12亿元(14-07-01)

和聚宝收益率


和聚宝每日万份收益


净值日期 每万份收益 7日年化收益率(%)
2014-08-14     1.1505 4.2900%
2014-08-13 1.1506 4.2910%
2014-08-12 1.1508 4.2920%
2014-08-11 1.1511 4.2920%
2014-08-10* 2.3026 4.2920%
2014-08-08 1.1515 4.2940%
2014-08-07 1.1517 4.2940%
2014-08-06 1.1519 4.2950%
2014-08-05 1.1518 4.2960%
2014-08-04 1.1513 4.2970%
2014-08-03* 2.3051 4.2980%
2014-08-01 1.1527 4.3010%
2014-07-31 1.1528 4.3020%
2014-07-30 1.1530 4.3040%
2014-07-29 1.1535 4.3020%
2014-07-28 1.1545 4.3020%
2014-07-27* 2.3099 4.3020%
2014-07-25 1.1554 4.3010%
2014-07-24 1.1566 4.3010%
2014-07-23 1.1488 4.2990%
2014-07-22 1.1537 4.3020%
2014-07-21 1.1538 4.3030%
2014-07-20* 2.3083 4.3030%
2014-07-18 1.1544 4.3040%
2014-07-17 1.1544 4.3050%
2014-07-16 1.1545 4.3050%
2014-07-15 1.1547 4.3060%
2014-07-14 1.1547 4.3060%
2014-07-13* 2.3102 4.3070%
2014-07-11 1.1551 4.3100%
2014-07-10 1.1554 4.3110%
2014-07-09 1.1556 4.3120%
2014-07-08 1.1555 4.3120%
2014-07-07 1.1560 4.3120%
2014-07-06* 2.3152 4.3120%
2014-07-04 1.1576 4.3110%
2014-07-03 1.1570 4.3090%
2014-07-02 1.1551 4.2550%
2014-07-01 1.1562 4.2010%
2014-06-30 1.1564 4.1480%
2014-06-29* 2.3132 4.0940%
2014-06-27 1.1529 3.9870%
2014-06-23 1.0576 3.9370%
2014-06-22* 2.1156 3.9370%
2014-06-20 1.0579 3.9380%
2014-06-13 1.0588 3.8950%
2014-06-06 1.0182 3.7870%
2014-05-30 1.0034


发布日期:2014-08-15 来源:和聚宝

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3