微信理财通汇添富全额宝上线 收益超6.3%
2014年3月25日晚上,微信理财通的第二款产品正式上线,该产品是由汇添富基金提供的“全额宝”。微信全额宝最近七日的年化收益率为6.34%。需要注意的是在微信理财通主界面是无法看到这款产品的,需要点击右上角的“查看全部基金”按钮之后才能看到它,目前微信理财通共提供了两款基金,分别是华夏基金财富宝和汇添富基金全额宝,前者最近七日年化收益率为5.5060%,后者则是6.3430%。
点击上图查看全部基金后 就能看到目前的2款理财产品,华夏基金财富榜和汇添富基金全额宝。
汇添富全额宝万份收益和七日年化明细
净值日期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-25 | 1.4876 | 6.3430% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-24 | 1.5977 | 6.4050% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-23* | 1.5995 | 6.4010% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-22* | 1.5998 | 6.3970% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-21 | 1.5998 | 6.3930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-20 | 1.5868 | 6.3750% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-19 | 2.3244 | 6.3140% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-18 | 1.5987 | 5.8760% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-17 | 1.5915 | 5.8580% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-16* | 1.5921 | 5.8390% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-15* | 1.5924 | 5.8220% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-14 | 1.5664 | 5.8060% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-13 | 1.4777 | 5.7980% | 暂停申购 | 开放赎回 | |
2014-03-12 | 1.5332 | 5.8510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-11 | 1.5661 | 5.8820% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-10 | 1.5566 | 5.8830% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-09* | 1.5617 | 5.8520% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-08* | 1.5619 | 5.8100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-07 | 1.5536 | 5.7690% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2014-03-06 | 1.5729 | 5.7870% | 开放申购 | 开放赎回 |
发布日期:2014-03-26 来源:理财通全额宝