京东小金库支持的银行列表(开户、转入购买、提现赎回)
• 支持小金库开户的银行列表
支持小金库开户的银行列表 |
||
序号 | 银行 | 支持小金库开户的银行卡类型 |
1 | 建设银行 | 借记卡、信用卡 |
2 | 招商银行 | 借记卡 |
3 | 工商银行 | 信用卡 |
4 | 浦发银行 | 借记卡、信用卡 |
5 | 中国银行 | 信用卡 |
6 | 光大银行 | 借记卡、信用卡 |
7 | 上海银行 | 借记卡、信用卡 |
8 | 中信银行 | 信用卡 |
9 | 华夏银行 | 借记卡、信用卡 |
10 | 杭州银行 | 借记卡、信用卡 |
11 | 民生银行 | 信用卡 |
• 支持小金库转入购买的银行列表
特别提示:目前京东小金库转入仅支持借记卡。
支持小金库转入的银行列表 |
|||
序号 | 银行 | 安全认证方式 | 借记卡限额 |
单笔限额/每日限额 | |||
1 | 工商银行 | 未认证的网上银行口令卡 | 500/1000 |
手机短信认证网上银行口令卡 | 2000/5000 | ||
USBKey(U盾) | 100万 | ||
2 | 中国银行 | 密码+Ukey | 5万/无限额 |
3 | 建设银行 | 动态口令卡/刮刮卡/短信动态口令/文件证书 | 5000 |
账号支付 | 3万 | ||
USB Key | 5万/10万 | ||
二代网银盾 /网银高端版 | 50万 | ||
USB Key+动态口令卡 /短信动态口令 | 50万 | ||
4 | 农业银行 | 口令卡 | 1000/3000 |
一代K宝 | 1000/5000 | ||
一代K宝(升级版) | 50万/100万 | ||
二代K宝 | 100万 | ||
5 | 招商银行 | 开通大众版网上支付功能 | 500 |
开通专业版网上支付功能 | 无限额 | ||
6 | 交通银行 | 短信密码 | 5万(默认日累计限额为5000元) |
UKEY形式 | 100万(默认日累计限额为5000元) | ||
7 | 邮政储蓄 | 个人网银短信客户,手机银行、电视银行普通客户 | 1万 |
电子令牌客户 | 20万 | ||
UK客户 | 200万 | ||
8 | 杭州银行 | 卡密支付 | 300 |
证书支付 | 100万/500万 | ||
9 | 中信银行 | 文件证书/动态口令 | 1000/5000 |
USB Key证书 | 100万 | ||
10 | 光大银行 | 动态密码 | 1万 |
安全令牌 | 50万 | ||
11 | 上海银行 | 使用上银快付业务的客户 | 2000/—— |
办理动态密码版个人网银(含文件证书),开通网上支付功能(网银客户) | 6000/10000 | ||
办理E盾证书版个人网银开通网上支付功能(网银客户) | 50万/100万 |
支持小金库转入的银行列表(快捷支付) |
|||
序号 | 银行 | 单笔限额(元) | 单日限额(元) |
1 | 建设银行 | 无限额 | 无限额 |
2 | 农业银行 | 1万 | 1万 |
3 | 中国银行 | 100万 | 100万 |
4 | 交通银行 | 5万 | 5万 |
5 | 招商银行 | 5万 | 5万 |
6 | 浦发银行 | 2万 | 2万 |
7 | 光大银行 | 2万 | 2万 |
8 | 华夏银行 | 1万 | 不限 |
9 | 上海银行 | 无限额 | 无限额 |
10 | 宁波银行 | 无限额 | 无限额 |
• 支持小金库提现赎回的银行列表
特别提示:目前京东小金库提现仅支持借记卡。
支持小金库提现的银行列表 |
||
序号 | 银行 | 提现到账日期 |
1 | 建设银行 | T日 |
2 | 交通银行 | T+1日 |
3 | 招商银行 | T+1日 |
4 | 工商银行 | T日 |
5 | 浦发银行 | T+1日 |
6 | 农业银行 | T日 |
7 | 中国银行 | T日 |
8 | 光大银行 | T日 |
9 | 上海银行 | T+1日 |
10 | 宁波银行 | T+1日 |
11 | 邮储银行 | T日 |
12 | 中信银行 | T+1日 |
13 | 杭州银行 | T+1日 |
14 | 民生银行 | T+2日 |
15 | 广发银行 | T日 |
发布日期:2014-03-27 来源:京东小金库