京恒年年盈买入一万元预期收益明细(6.9%)
理财周期 | 日期 | 账户资产 | 当日收益(元) | 累计收益(元) | 收益率% |
1 | 2016-02-26 | 10001.83 | 1.83 | 1.83 | 0.02% |
2 | 2016-02-27 | 10003.66 | 1.83 | 3.66 | 0.04% |
3 | 2016-02-28 | 10005.49 | 1.83 | 5.49 | 0.05% |
4 | 2016-02-29 | 10007.31 | 1.83 | 7.31 | 0.07% |
5 | 2016-03-01 | 10009.14 | 1.83 | 9.14 | 0.09% |
6 | 2016-03-02 | 10010.97 | 1.83 | 10.97 | 0.11% |
7 | 2016-03-03 | 10012.8 | 1.83 | 12.8 | 0.13% |
8 | 2016-03-04 | 10014.64 | 1.83 | 14.64 | 0.15% |
9 | 2016-03-05 | 10016.47 | 1.83 | 16.47 | 0.16% |
10 | 2016-03-06 | 10018.3 | 1.83 | 18.3 | 0.18% |
11 | 2016-03-07 | 10020.13 | 1.83 | 20.13 | 0.2% |
12 | 2016-03-08 | 10021.96 | 1.83 | 21.96 | 0.22% |
13 | 2016-03-09 | 10023.79 | 1.83 | 23.79 | 0.24% |
14 | 2016-03-10 | 10025.63 | 1.83 | 25.63 | 0.26% |
15 | 2016-03-11 | 10027.46 | 1.83 | 27.46 | 0.27% |
16 | 2016-03-12 | 10029.29 | 1.83 | 29.29 | 0.29% |
17 | 2016-03-13 | 10031.13 | 1.83 | 31.13 | 0.31% |
18 | 2016-03-14 | 10032.96 | 1.83 | 32.96 | 0.33% |
19 | 2016-03-15 | 10034.79 | 1.83 | 34.79 | 0.35% |
20 | 2016-03-16 | 10036.63 | 1.83 | 36.63 | 0.37% |
21 | 2016-03-17 | 10038.46 | 1.83 | 38.46 | 0.38% |
22 | 2016-03-18 | 10040.3 | 1.84 | 40.3 | 0.4% |
23 | 2016-03-19 | 10042.13 | 1.84 | 42.13 | 0.42% |
24 | 2016-03-20 | 10043.97 | 1.84 | 43.97 | 0.44% |
25 | 2016-03-21 | 10045.81 | 1.84 | 45.81 | 0.46% |
26 | 2016-03-22 | 10047.64 | 1.84 | 47.64 | 0.48% |
27 | 2016-03-23 | 10049.48 | 1.84 | 49.48 | 0.49% |
28 | 2016-03-24 | 10051.32 | 1.84 | 51.32 | 0.51% |
29 | 2016-03-25 | 10053.15 | 1.84 | 53.15 | 0.53% |
30 | 2016-03-26 | 10054.99 | 1.84 | 54.99 | 0.55% |
31 | 2016-03-27 | 10056.83 | 1.84 | 56.83 | 0.57% |
32 | 2016-03-28 | 10058.67 | 1.84 | 58.67 | 0.59% |
33 | 2016-03-29 | 10060.51 | 1.84 | 60.51 | 0.61% |
34 | 2016-03-30 | 10062.35 | 1.84 | 62.35 | 0.62% |
35 | 2016-03-31 | 10064.19 | 1.84 | 64.19 | 0.64% |
36 | 2016-04-01 | 10066.03 | 1.84 | 66.03 | 0.66% |
37 | 2016-04-02 | 10067.87 | 1.84 | 67.87 | 0.68% |
38 | 2016-04-03 | 10069.71 | 1.84 | 69.71 | 0.7% |
39 | 2016-04-04 | 10071.55 | 1.84 | 71.55 | 0.72% |
40 | 2016-04-05 | 10073.39 | 1.84 | 73.39 | 0.73% |
41 | 2016-04-06 | 10075.23 | 1.84 | 75.23 | 0.75% |
42 | 2016-04-07 | 10077.07 | 1.84 | 77.07 | 0.77% |
43 | 2016-04-08 | 10078.92 | 1.84 | 78.92 | 0.79% |
44 | 2016-04-09 | 10080.76 | 1.84 | 80.76 | 0.81% |
45 | 2016-04-10 | 10082.6 | 1.84 | 82.6 | 0.83% |
46 | 2016-04-11 | 10084.44 | 1.84 | 84.44 | 0.84% |
47 | 2016-04-12 | 10086.29 | 1.84 | 86.29 | 0.86% |
48 | 2016-04-13 | 10088.13 | 1.84 | 88.13 | 0.88% |
49 | 2016-04-14 | 10089.98 | 1.84 | 89.98 | 0.9% |
50 | 2016-04-15 | 10091.82 | 1.84 | 91.82 | 0.92% |
51 | 2016-04-16 | 10093.67 | 1.84 | 93.67 | 0.94% |
52 | 2016-04-17 | 10095.51 | 1.85 | 95.51 | 0.96% |
53 | 2016-04-18 | 10097.36 | 1.85 | 97.36 | 0.97% |
54 | 2016-04-19 | 10099.2 | 1.85 | 99.2 | 0.99% |
55 | 2016-04-20 | 10101.05 | 1.85 | 101.05 | 1.01% |
56 | 2016-04-21 | 10102.9 | 1.85 | 102.9 | 1.03% |
57 | 2016-04-22 | 10104.74 | 1.85 | 104.74 | 1.05% |
58 | 2016-04-23 | 10106.59 | 1.85 | 106.59 | 1.07% |
59 | 2016-04-24 | 10108.44 | 1.85 | 108.44 | 1.08% |
60 | 2016-04-25 | 10110.29 | 1.85 | 110.29 | 1.1% |
61 | 2016-04-26 | 10112.13 | 1.85 | 112.13 | 1.12% |
62 | 2016-04-27 | 10113.98 | 1.85 | 113.98 | 1.14% |
63 | 2016-04-28 | 10115.83 | 1.85 | 115.83 | 1.16% |
64 | 2016-04-29 | 10117.68 | 1.85 | 117.68 | 1.18% |
65 | 2016-04-30 | 10119.53 | 1.85 | 119.53 | 1.2% |
66 | 2016-05-01 | 10121.38 | 1.85 | 121.38 | 1.21% |
67 | 2016-05-02 | 10123.23 | 1.85 | 123.23 | 1.23% |
68 | 2016-05-03 | 10125.08 | 1.85 | 125.08 | 1.25% |
69 | 2016-05-04 | 10126.93 | 1.85 | 126.93 | 1.27% |
70 | 2016-05-05 | 10128.79 | 1.85 | 128.79 | 1.29% |
71 | 2016-05-06 | 10130.64 | 1.85 | 130.64 | 1.31% |
72 | 2016-05-07 | 10132.49 | 1.85 | 132.49 | 1.32% |
73 | 2016-05-08 | 10134.34 | 1.85 | 134.34 | 1.34% |
74 | 2016-05-09 | 10136.19 | 1.85 | 136.19 | 1.36% |
75 | 2016-05-10 | 10138.05 | 1.85 | 138.05 | 1.38% |
76 | 2016-05-11 | 10139.9 | 1.85 | 139.9 | 1.4% |
77 | 2016-05-12 | 10141.75 | 1.85 | 141.75 | 1.42% |
78 | 2016-05-13 | 10143.61 | 1.85 | 143.61 | 1.44% |
79 | 2016-05-14 | 10145.46 | 1.85 | 145.46 | 1.45% |
80 | 2016-05-15 | 10147.32 | 1.85 | 147.32 | 1.47% |
81 | 2016-05-16 | 10149.17 | 1.86 | 149.17 | 1.49% |
82 | 2016-05-17 | 10151.03 | 1.86 | 151.03 | 1.51% |
83 | 2016-05-18 | 10152.88 | 1.86 | 152.88 | 1.53% |
84 | 2016-05-19 | 10154.74 | 1.86 | 154.74 | 1.55% |
85 | 2016-05-20 | 10156.6 | 1.86 | 156.6 | 1.57% |
86 | 2016-05-21 | 10158.45 | 1.86 | 158.45 | 1.58% |
87 | 2016-05-22 | 10160.31 | 1.86 | 160.31 | 1.6% |
88 | 2016-05-23 | 10162.17 | 1.86 | 162.17 | 1.62% |
89 | 2016-05-24 | 10164.03 | 1.86 | 164.03 | 1.64% |
90 | 2016-05-25 | 10165.88 | 1.86 | 165.88 | 1.66% |
91 | 2016-05-26 | 10167.74 | 1.86 | 167.74 | 1.68% |
92 | 2016-05-27 | 10169.6 | 1.86 | 169.6 | 1.7% |
93 | 2016-05-28 | 10171.46 | 1.86 | 171.46 | 1.71% |
94 | 2016-05-29 | 10173.32 | 1.86 | 173.32 | 1.73% |
95 | 2016-05-30 | 10175.18 | 1.86 | 175.18 | 1.75% |
96 | 2016-05-31 | 10177.04 | 1.86 | 177.04 | 1.77% |
97 | 2016-06-01 | 10178.9 | 1.86 | 178.9 | 1.79% |
98 | 2016-06-02 | 10180.76 | 1.86 | 180.76 | 1.81% |
99 | 2016-06-03 | 10182.62 | 1.86 | 182.62 | 1.83% |
100 | 2016-06-04 | 10184.49 | 1.86 | 184.49 | 1.84% |
101 | 2016-06-05 | 10186.35 | 1.86 | 186.35 | 1.86% |
102 | 2016-06-06 | 10188.21 | 1.86 | 188.21 | 1.88% |
103 | 2016-06-07 | 10190.07 | 1.86 | 190.07 | 1.9% |
104 | 2016-06-08 | 10191.94 | 1.86 | 191.94 | 1.92% |
105 | 2016-06-09 | 10193.8 | 1.86 | 193.8 | 1.94% |
106 | 2016-06-10 | 10195.66 | 1.86 | 195.66 | 1.96% |
107 | 2016-06-11 | 10197.53 | 1.86 | 197.53 | 1.98% |
108 | 2016-06-12 | 10199.39 | 1.86 | 199.39 | 1.99% |
109 | 2016-06-13 | 10201.26 | 1.86 | 201.26 | 2.01% |
110 | 2016-06-14 | 10203.12 | 1.87 | 203.12 | 2.03% |
111 | 2016-06-15 | 10204.99 | 1.87 | 204.99 | 2.05% |
112 | 2016-06-16 | 10206.85 | 1.87 | 206.85 | 2.07% |
113 | 2016-06-17 | 10208.72 | 1.87 | 208.72 | 2.09% |
114 | 2016-06-18 | 10210.58 | 1.87 | 210.58 | 2.11% |
115 | 2016-06-19 | 10212.45 | 1.87 | 212.45 | 2.12% |
116 | 2016-06-20 | 10214.32 | 1.87 | 214.32 | 2.14% |
117 | 2016-06-21 | 10216.18 | 1.87 | 216.18 | 2.16% |
118 | 2016-06-22 | 10218.05 | 1.87 | 218.05 | 2.18% |
119 | 2016-06-23 | 10219.92 | 1.87 | 219.92 | 2.2% |
120 | 2016-06-24 | 10221.79 | 1.87 | 221.79 | 2.22% |
121 | 2016-06-25 | 10223.66 | 1.87 | 223.66 | 2.24% |
122 | 2016-06-26 | 10225.53 | 1.87 | 225.53 | 2.26% |
123 | 2016-06-27 | 10227.4 | 1.87 | 227.4 | 2.27% |
124 | 2016-06-28 | 10229.27 | 1.87 | 229.27 | 2.29% |
125 | 2016-06-29 | 10231.14 | 1.87 | 231.14 | 2.31% |
126 | 2016-06-30 | 10233.01 | 1.87 | 233.01 | 2.33% |
127 | 2016-07-01 | 10234.88 | 1.87 | 234.88 | 2.35% |
128 | 2016-07-02 | 10236.75 | 1.87 | 236.75 | 2.37% |
129 | 2016-07-03 | 10238.62 | 1.87 | 238.62 | 2.39% |
130 | 2016-07-04 | 10240.49 | 1.87 | 240.49 | 2.4% |
131 | 2016-07-05 | 10242.36 | 1.87 | 242.36 | 2.42% |
132 | 2016-07-06 | 10244.24 | 1.87 | 244.24 | 2.44% |
133 | 2016-07-07 | 10246.11 | 1.87 | 246.11 | 2.46% |
134 | 2016-07-08 | 10247.98 | 1.87 | 247.98 | 2.48% |
135 | 2016-07-09 | 10249.86 | 1.87 | 249.86 | 2.5% |
136 | 2016-07-10 | 10251.73 | 1.87 | 251.73 | 2.52% |
137 | 2016-07-11 | 10253.6 | 1.87 | 253.6 | 2.54% |
138 | 2016-07-12 | 10255.48 | 1.87 | 255.48 | 2.55% |
139 | 2016-07-13 | 10257.35 | 1.87 | 257.35 | 2.57% |
140 | 2016-07-14 | 10259.23 | 1.88 | 259.23 | 2.59% |
141 | 2016-07-15 | 10261.1 | 1.88 | 261.1 | 2.61% |
142 | 2016-07-16 | 10262.98 | 1.88 | 262.98 | 2.63% |
143 | 2016-07-17 | 10264.86 | 1.88 | 264.86 | 2.65% |
144 | 2016-07-18 | 10266.73 | 1.88 | 266.73 | 2.67% |
145 | 2016-07-19 | 10268.61 | 1.88 | 268.61 | 2.69% |
146 | 2016-07-20 | 10270.49 | 1.88 | 270.49 | 2.7% |
147 | 2016-07-21 | 10272.37 | 1.88 | 272.37 | 2.72% |
148 | 2016-07-22 | 10274.24 | 1.88 | 274.24 | 2.74% |
149 | 2016-07-23 | 10276.12 | 1.88 | 276.12 | 2.76% |
150 | 2016-07-24 | 10278 | 1.88 | 278 | 2.78% |
151 | 2016-07-25 | 10279.88 | 1.88 | 279.88 | 2.8% |
152 | 2016-07-26 | 10281.76 | 1.88 | 281.76 | 2.82% |
153 | 2016-07-27 | 10283.64 | 1.88 | 283.64 | 2.84% |
154 | 2016-07-28 | 10285.52 | 1.88 | 285.52 | 2.86% |
155 | 2016-07-29 | 10287.4 | 1.88 | 287.4 | 2.87% |
156 | 2016-07-30 | 10289.28 | 1.88 | 289.28 | 2.89% |
157 | 2016-07-31 | 10291.16 | 1.88 | 291.16 | 2.91% |
158 | 2016-08-01 | 10293.04 | 1.88 | 293.04 | 2.93% |
159 | 2016-08-02 | 10294.92 | 1.88 | 294.92 | 2.95% |
160 | 2016-08-03 | 10296.81 | 1.88 | 296.81 | 2.97% |
161 | 2016-08-04 | 10298.69 | 1.88 | 298.69 | 2.99% |
162 | 2016-08-05 | 10300.57 | 1.88 | 300.57 | 3.01% |
163 | 2016-08-06 | 10302.46 | 1.88 | 302.46 | 3.02% |
164 | 2016-08-07 | 10304.34 | 1.88 | 304.34 | 3.04% |
165 | 2016-08-08 | 10306.22 | 1.88 | 306.22 | 3.06% |
166 | 2016-08-09 | 10308.11 | 1.88 | 308.11 | 3.08% |
167 | 2016-08-10 | 10309.99 | 1.88 | 309.99 | 3.1% |
168 | 2016-08-11 | 10311.88 | 1.88 | 311.88 | 3.12% |
169 | 2016-08-12 | 10313.76 | 1.89 | 313.76 | 3.14% |
170 | 2016-08-13 | 10315.65 | 1.89 | 315.65 | 3.16% |
171 | 2016-08-14 | 10317.53 | 1.89 | 317.53 | 3.18% |
172 | 2016-08-15 | 10319.42 | 1.89 | 319.42 | 3.19% |
173 | 2016-08-16 | 10321.31 | 1.89 | 321.31 | 3.21% |
174 | 2016-08-17 | 10323.19 | 1.89 | 323.19 | 3.23% |
175 | 2016-08-18 | 10325.08 | 1.89 | 325.08 | 3.25% |
176 | 2016-08-19 | 10326.97 | 1.89 | 326.97 | 3.27% |
177 | 2016-08-20 | 10328.86 | 1.89 | 328.86 | 3.29% |
178 | 2016-08-21 | 10330.74 | 1.89 | 330.74 | 3.31% |
179 | 2016-08-22 | 10332.63 | 1.89 | 332.63 | 3.33% |
180 | 2016-08-23 | 10334.52 | 1.89 | 334.52 | 3.35% |
181 | 2016-08-24 | 10336.41 | 1.89 | 336.41 | 3.36% |
182 | 2016-08-25 | 10338.3 | 1.89 | 338.3 | 3.38% |
183 | 2016-08-26 | 10340.19 | 1.89 | 340.19 | 3.4% |
184 | 2016-08-27 | 10342.08 | 1.89 | 342.08 | 3.42% |
185 | 2016-08-28 | 10343.97 | 1.89 | 343.97 | 3.44% |
186 | 2016-08-29 | 10345.86 | 1.89 | 345.86 | 3.46% |
187 | 2016-08-30 | 10347.75 | 1.89 | 347.75 | 3.48% |
188 | 2016-08-31 | 10349.65 | 1.89 | 349.65 | 3.5% |
189 | 2016-09-01 | 10351.54 | 1.89 | 351.54 | 3.52% |
190 | 2016-09-02 | 10353.43 | 1.89 | 353.43 | 3.53% |
191 | 2016-09-03 | 10355.32 | 1.89 | 355.32 | 3.55% |
192 | 2016-09-04 | 10357.22 | 1.89 | 357.22 | 3.57% |
193 | 2016-09-05 | 10359.11 | 1.89 | 359.11 | 3.59% |
194 | 2016-09-06 | 10361 | 1.89 | 361 | 3.61% |
195 | 2016-09-07 | 10362.9 | 1.89 | 362.9 | 3.63% |
196 | 2016-09-08 | 10364.79 | 1.89 | 364.79 | 3.65% |
197 | 2016-09-09 | 10366.69 | 1.89 | 366.69 | 3.67% |
198 | 2016-09-10 | 10368.58 | 1.9 | 368.58 | 3.69% |
199 | 2016-09-11 | 10370.48 | 1.9 | 370.48 | 3.7% |
200 | 2016-09-12 | 10372.37 | 1.9 | 372.37 | 3.72% |
201 | 2016-09-13 | 10374.27 | 1.9 | 374.27 | 3.74% |
202 | 2016-09-14 | 10376.17 | 1.9 | 376.17 | 3.76% |
203 | 2016-09-15 | 10378.06 | 1.9 | 378.06 | 3.78% |
204 | 2016-09-16 | 10379.96 | 1.9 | 379.96 | 3.8% |
205 | 2016-09-17 | 10381.86 | 1.9 | 381.86 | 3.82% |
206 | 2016-09-18 | 10383.76 | 1.9 | 383.76 | 3.84% |
207 | 2016-09-19 | 10385.66 | 1.9 | 385.66 | 3.86% |
208 | 2016-09-20 | 10387.55 | 1.9 | 387.55 | 3.88% |
209 | 2016-09-21 | 10389.45 | 1.9 | 389.45 | 3.89% |
210 | 2016-09-22 | 10391.35 | 1.9 | 391.35 | 3.91% |
211 | 2016-09-23 | 10393.25 | 1.9 | 393.25 | 3.93% |
212 | 2016-09-24 | 10395.15 | 1.9 | 395.15 | 3.95% |
213 | 2016-09-25 | 10397.05 | 1.9 | 397.05 | 3.97% |
214 | 2016-09-26 | 10398.95 | 1.9 | 398.95 | 3.99% |
215 | 2016-09-27 | 10400.86 | 1.9 | 400.86 | 4.01% |
216 | 2016-09-28 | 10402.76 | 1.9 | 402.76 | 4.03% |
217 | 2016-09-29 | 10404.66 | 1.9 | 404.66 | 4.05% |
218 | 2016-09-30 | 10406.56 | 1.9 | 406.56 | 4.07% |
219 | 2016-10-01 | 10408.46 | 1.9 | 408.46 | 4.08% |
220 | 2016-10-02 | 10410.37 | 1.9 | 410.37 | 4.1% |
221 | 2016-10-03 | 10412.27 | 1.9 | 412.27 | 4.12% |
222 | 2016-10-04 | 10414.17 | 1.9 | 414.17 | 4.14% |
223 | 2016-10-05 | 10416.08 | 1.9 | 416.08 | 4.16% |
224 | 2016-10-06 | 10417.98 | 1.9 | 417.98 | 4.18% |
225 | 2016-10-07 | 10419.89 | 1.9 | 419.89 | 4.2% |
226 | 2016-10-08 | 10421.79 | 1.9 | 421.79 | 4.22% |
227 | 2016-10-09 | 10423.7 | 1.91 | 423.7 | 4.24% |
228 | 2016-10-10 | 10425.6 | 1.91 | 425.6 | 4.26% |
229 | 2016-10-11 | 10427.51 | 1.91 | 427.51 | 4.28% |
230 | 2016-10-12 | 10429.41 | 1.91 | 429.41 | 4.29% |
231 | 2016-10-13 | 10431.32 | 1.91 | 431.32 | 4.31% |
232 | 2016-10-14 | 10433.23 | 1.91 | 433.23 | 4.33% |
233 | 2016-10-15 | 10435.14 | 1.91 | 435.14 | 4.35% |
234 | 2016-10-16 | 10437.04 | 1.91 | 437.04 | 4.37% |
235 | 2016-10-17 | 10438.95 | 1.91 | 438.95 | 4.39% |
236 | 2016-10-18 | 10440.86 | 1.91 | 440.86 | 4.41% |
237 | 2016-10-19 | 10442.77 | 1.91 | 442.77 | 4.43% |
238 | 2016-10-20 | 10444.68 | 1.91 | 444.68 | 4.45% |
239 | 2016-10-21 | 10446.59 | 1.91 | 446.59 | 4.47% |
240 | 2016-10-22 | 10448.5 | 1.91 | 448.5 | 4.48% |
241 | 2016-10-23 | 10450.41 | 1.91 | 450.41 | 4.5% |
242 | 2016-10-24 | 10452.32 | 1.91 | 452.32 | 4.52% |
243 | 2016-10-25 | 10454.23 | 1.91 | 454.23 | 4.54% |
244 | 2016-10-26 | 10456.14 | 1.91 | 456.14 | 4.56% |
245 | 2016-10-27 | 10458.05 | 1.91 | 458.05 | 4.58% |
246 | 2016-10-28 | 10459.96 | 1.91 | 459.96 | 4.6% |
247 | 2016-10-29 | 10461.88 | 1.91 | 461.88 | 4.62% |
248 | 2016-10-30 | 10463.79 | 1.91 | 463.79 | 4.64% |
249 | 2016-10-31 | 10465.7 | 1.91 | 465.7 | 4.66% |
250 | 2016-11-01 | 10467.62 | 1.91 | 467.62 | 4.68% |
251 | 2016-11-02 | 10469.53 | 1.91 | 469.53 | 4.7% |
252 | 2016-11-03 | 10471.44 | 1.91 | 471.44 | 4.71% |
253 | 2016-11-04 | 10473.36 | 1.91 | 473.36 | 4.73% |
254 | 2016-11-05 | 10475.27 | 1.91 | 475.27 | 4.75% |
255 | 2016-11-06 | 10477.19 | 1.92 | 477.19 | 4.77% |
256 | 2016-11-07 | 10479.1 | 1.92 | 479.1 | 4.79% |
257 | 2016-11-08 | 10481.02 | 1.92 | 481.02 | 4.81% |
258 | 2016-11-09 | 10482.93 | 1.92 | 482.93 | 4.83% |
259 | 2016-11-10 | 10484.85 | 1.92 | 484.85 | 4.85% |
260 | 2016-11-11 | 10486.77 | 1.92 | 486.77 | 4.87% |
261 | 2016-11-12 | 10488.69 | 1.92 | 488.69 | 4.89% |
262 | 2016-11-13 | 10490.6 | 1.92 | 490.6 | 4.91% |
263 | 2016-11-14 | 10492.52 | 1.92 | 492.52 | 4.93% |
264 | 2016-11-15 | 10494.44 | 1.92 | 494.44 | 4.94% |
265 | 2016-11-16 | 10496.36 | 1.92 | 496.36 | 4.96% |
266 | 2016-11-17 | 10498.28 | 1.92 | 498.28 | 4.98% |
267 | 2016-11-18 | 10500.2 | 1.92 | 500.2 | 5% |
268 | 2016-11-19 | 10502.12 | 1.92 | 502.12 | 5.02% |
269 | 2016-11-20 | 10504.04 | 1.92 | 504.04 | 5.04% |
270 | 2016-11-21 | 10505.96 | 1.92 | 505.96 | 5.06% |
271 | 2016-11-22 | 10507.88 | 1.92 | 507.88 | 5.08% |
272 | 2016-11-23 | 10509.8 | 1.92 | 509.8 | 5.1% |
273 | 2016-11-24 | 10511.72 | 1.92 | 511.72 | 5.12% |
274 | 2016-11-25 | 10513.64 | 1.92 | 513.64 | 5.14% |
275 | 2016-11-26 | 10515.56 | 1.92 | 515.56 | 5.16% |
276 | 2016-11-27 | 10517.49 | 1.92 | 517.49 | 5.17% |
277 | 2016-11-28 | 10519.41 | 1.92 | 519.41 | 5.19% |
278 | 2016-11-29 | 10521.33 | 1.92 | 521.33 | 5.21% |
279 | 2016-11-30 | 10523.25 | 1.92 | 523.25 | 5.23% |
280 | 2016-12-01 | 10525.18 | 1.92 | 525.18 | 5.25% |
281 | 2016-12-02 | 10527.1 | 1.92 | 527.1 | 5.27% |
282 | 2016-12-03 | 10529.03 | 1.92 | 529.03 | 5.29% |
283 | 2016-12-04 | 10530.95 | 1.92 | 530.95 | 5.31% |
284 | 2016-12-05 | 10532.88 | 1.93 | 532.88 | 5.33% |
285 | 2016-12-06 | 10534.8 | 1.93 | 534.8 | 5.35% |
286 | 2016-12-07 | 10536.73 | 1.93 | 536.73 | 5.37% |
287 | 2016-12-08 | 10538.66 | 1.93 | 538.66 | 5.39% |
288 | 2016-12-09 | 10540.58 | 1.93 | 540.58 | 5.41% |
289 | 2016-12-10 | 10542.51 | 1.93 | 542.51 | 5.43% |
290 | 2016-12-11 | 10544.44 | 1.93 | 544.44 | 5.44% |
291 | 2016-12-12 | 10546.36 | 1.93 | 546.36 | 5.46% |
292 | 2016-12-13 | 10548.29 | 1.93 | 548.29 | 5.48% |
293 | 2016-12-14 | 10550.22 | 1.93 | 550.22 | 5.5% |
294 | 2016-12-15 | 10552.15 | 1.93 | 552.15 | 5.52% |
295 | 2016-12-16 | 10554.08 | 1.93 | 554.08 | 5.54% |
296 | 2016-12-17 | 10556.01 | 1.93 | 556.01 | 5.56% |
297 | 2016-12-18 | 10557.94 | 1.93 | 557.94 | 5.58% |
298 | 2016-12-19 | 10559.87 | 1.93 | 559.87 | 5.6% |
299 | 2016-12-20 | 10561.8 | 1.93 | 561.8 | 5.62% |
300 | 2016-12-21 | 10563.73 | 1.93 | 563.73 | 5.64% |
301 | 2016-12-22 | 10565.66 | 1.93 | 565.66 | 5.66% |
302 | 2016-12-23 | 10567.59 | 1.93 | 567.59 | 5.68% |
303 | 2016-12-24 | 10569.52 | 1.93 | 569.52 | 5.7% |
304 | 2016-12-25 | 10571.46 | 1.93 | 571.46 | 5.71% |
305 | 2016-12-26 | 10573.39 | 1.93 | 573.39 | 5.73% |
306 | 2016-12-27 | 10575.32 | 1.93 | 575.32 | 5.75% |
307 | 2016-12-28 | 10577.26 | 1.93 | 577.26 | 5.77% |
308 | 2016-12-29 | 10579.19 | 1.93 | 579.19 | 5.79% |
309 | 2016-12-30 | 10581.12 | 1.93 | 581.12 | 5.81% |
310 | 2016-12-31 | 10583.06 | 1.93 | 583.06 | 5.83% |
311 | 2017-01-01 | 10584.99 | 1.93 | 584.99 | 5.85% |
312 | 2017-01-02 | 10586.93 | 1.94 | 586.93 | 5.87% |
313 | 2017-01-03 | 10588.86 | 1.94 | 588.86 | 5.89% |
314 | 2017-01-04 | 10590.8 | 1.94 | 590.8 | 5.91% |
315 | 2017-01-05 | 10592.74 | 1.94 | 592.74 | 5.93% |
316 | 2017-01-06 | 10594.67 | 1.94 | 594.67 | 5.95% |
317 | 2017-01-07 | 10596.61 | 1.94 | 596.61 | 5.97% |
318 | 2017-01-08 | 10598.55 | 1.94 | 598.55 | 5.99% |
319 | 2017-01-09 | 10600.48 | 1.94 | 600.48 | 6% |
320 | 2017-01-10 | 10602.42 | 1.94 | 602.42 | 6.02% |
321 | 2017-01-11 | 10604.36 | 1.94 | 604.36 | 6.04% |
322 | 2017-01-12 | 10606.3 | 1.94 | 606.3 | 6.06% |
323 | 2017-01-13 | 10608.24 | 1.94 | 608.24 | 6.08% |
324 | 2017-01-14 | 10610.18 | 1.94 | 610.18 | 6.1% |
325 | 2017-01-15 | 10612.12 | 1.94 | 612.12 | 6.12% |
326 | 2017-01-16 | 10614.06 | 1.94 | 614.06 | 6.14% |
327 | 2017-01-17 | 10616 | 1.94 | 616 | 6.16% |
328 | 2017-01-18 | 10617.94 | 1.94 | 617.94 | 6.18% |
329 | 2017-01-19 | 10619.88 | 1.94 | 619.88 | 6.2% |
330 | 2017-01-20 | 10621.82 | 1.94 | 621.82 | 6.22% |
331 | 2017-01-21 | 10623.76 | 1.94 | 623.76 | 6.24% |
332 | 2017-01-22 | 10625.71 | 1.94 | 625.71 | 6.26% |
333 | 2017-01-23 | 10627.65 | 1.94 | 627.65 | 6.28% |
334 | 2017-01-24 | 10629.59 | 1.94 | 629.59 | 6.3% |
335 | 2017-01-25 | 10631.54 | 1.94 | 631.54 | 6.32% |
336 | 2017-01-26 | 10633.48 | 1.94 | 633.48 | 6.33% |
337 | 2017-01-27 | 10635.42 | 1.94 | 635.42 | 6.35% |
338 | 2017-01-28 | 10637.37 | 1.94 | 637.37 | 6.37% |
339 | 2017-01-29 | 10639.31 | 1.94 | 639.31 | 6.39% |
340 | 2017-01-30 | 10641.26 | 1.95 | 641.26 | 6.41% |
341 | 2017-01-31 | 10643.2 | 1.95 | 643.2 | 6.43% |
342 | 2017-02-01 | 10645.15 | 1.95 | 645.15 | 6.45% |
343 | 2017-02-02 | 10647.09 | 1.95 | 647.09 | 6.47% |
344 | 2017-02-03 | 10649.04 | 1.95 | 649.04 | 6.49% |
345 | 2017-02-04 | 10650.99 | 1.95 | 650.99 | 6.51% |
346 | 2017-02-05 | 10652.93 | 1.95 | 652.93 | 6.53% |
347 | 2017-02-06 | 10654.88 | 1.95 | 654.88 | 6.55% |
348 | 2017-02-07 | 10656.83 | 1.95 | 656.83 | 6.57% |
349 | 2017-02-08 | 10658.78 | 1.95 | 658.78 | 6.59% |
350 | 2017-02-09 | 10660.73 | 1.95 | 660.73 | 6.61% |
351 | 2017-02-10 | 10662.68 | 1.95 | 662.68 | 6.63% |
352 | 2017-02-11 | 10664.63 | 1.95 | 664.63 | 6.65% |
353 | 2017-02-12 | 10666.58 | 1.95 | 666.58 | 6.67% |
354 | 2017-02-13 | 10668.53 | 1.95 | 668.53 | 6.69% |
355 | 2017-02-14 | 10670.48 | 1.95 | 670.48 | 6.7% |
356 | 2017-02-15 | 10672.43 | 1.95 | 672.43 | 6.72% |
357 | 2017-02-16 | 10674.38 | 1.95 | 674.38 | 6.74% |
358 | 2017-02-17 | 10676.33 | 1.95 | 676.33 | 6.76% |
359 | 2017-02-18 | 10678.28 | 1.95 | 678.28 | 6.78% |
360 | 2017-02-19 | 10680.23 | 1.95 | 680.23 | 6.8% |
361 | 2017-02-20 | 10682.19 | 1.95 | 682.19 | 6.82% |
362 | 2017-02-21 | 10684.14 | 1.95 | 684.14 | 6.84% |
363 | 2017-02-22 | 10686.09 | 1.95 | 686.09 | 6.86% |
364 | 2017-02-23 | 10688.05 | 1.95 | 688.05 | 6.88% |
365 | 2017-02-24 | 10690 | 1.95 | 690 | 6.9% |
发布日期:2016-02-26 来源:理财收益网