全额宝收益_微信全额宝收益如何?

周二(2月25日)晚间,微信理财通上线汇添富旗下货币基金“全额宝”,成为继华夏财富宝后第二只登陆该平台的货币基金产品。上线首日,微信全额宝的7日年化收益显示为6.405%,该数值暂时超出目前市场上同类产品。

很多小伙伴们对全额宝的收益还不是很清楚,下面列出的是汇添富全额宝上线以来每日的七日年华收益率和万份收益:


汇添富全额宝货币( 基金代码 000397 )

  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
汇添富全额宝货币收益率 +0.08% +0.32% +1.12% -- +1.05% -- -- -- +1.32%
业绩比较基准收益率 +0.00% +0.00% +0.00% -- +0.00% -- -- -- +0.00%


全额宝净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益率(%)
2014/3/27 1.6506 5.92%
2014/3/26 1.4967 5.89%
2014/3/25 1.4876 6.34%
2014/3/24 1.5977 6.41%
2014-03-23* 1.5995 6.40%
2014-03-22* 1.5998 6.40%
2014/3/21 1.5998 6.39%
2014/3/20 1.5868 6.38%
2014/3/19 2.3244 6.31%
2014/3/18 1.5987 5.88%
2014/3/17 1.5915 5.86%
2014-03-16* 1.5921 5.84%
2014-03-15* 1.5924 5.82%
2014/3/14 1.5664 5.81%
2014/3/13 1.4777 5.80%
2014/3/12 1.5332 5.85%
2014/3/11 1.5661 5.88%
2014/3/10 1.5566 5.88%
2014-03-09* 1.5617 5.85%
2014-03-08* 1.5619 5.81%
2014/3/7 1.5536 5.77%
2014/3/6 1.5729 5.79%
2014/3/5 1.5902 5.76%
2014/3/4 1.5667 5.75%
2014/3/3 1.501 5.81%
2014-03-02* 1.4862 5.88%
2014-03-01* 1.4864 5.96%
2014/2/28 1.5861 6.04%
2014/2/27 1.5255 6.08%
2014/2/26 1.577 6.13%
2014/2/25 1.6612 6.35%
2014/2/24 1.6314 6.32%
2014-02-23* 1.6325 6.26%
2014-02-22* 1.6328 6.27%
2014/2/21 1.6596 6.28%
2014/2/20 1.619 6.31%
2014/2/19 1.9714 6.34%
2014/2/18 1.6149 6.17%
2014/2/17 1.508 6.14%
2014-02-16* 1.6499 6.23%
2014-02-15* 1.6501 6.23%
2014/2/14 1.7143 6.23%
2014/2/13 1.6835 6.19%
2014/2/12 1.6607 6.18%
2014/2/11 1.5541 6.18%
2014/2/10 1.6735 6.25%
2014-02-09* 3.2987 6.24%
2014/2/7 1.6559 6.26%
2014-02-06* 11.6487 6.26%
2014/1/30 1.6569 6.33%
2014/1/29 1.6717 6.36%
2014/1/28 1.7216 6.33%
2014/1/27 1.5505 6.26%
2014-01-26* 3.4611 6.37%
2014/1/24 1.7124 6.34%
2014/1/23 1.7141 6.34%
2014/1/22 1.6035 6.37%
2014/1/21 1.6073 6.46%
2014/1/20 1.7462 6.55%
2014-01-19* 3.4015 6.57%



发布日期:2014-03-27 来源:汇添富全额宝

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3