兴业银行兴业宝介绍_兴业宝收益
兴业宝产品介绍
“兴业宝”是兴业银行与基金公司合作推出的余额理财服务,“兴业宝”第一期合作伙伴为大成基金。存入兴业宝您将享有三大便利:1、1分钱起购,享受远高于活期存款利率的货币基金收益; 2、转入支取无费用,支取实时转入您兴业银行账户;3、收益按日结转,按日支付。每天收益自动转入第二天本金,复利享受更高收益。
限额提示:存入单笔上限5万,单日上限100万,持仓上限500万;支取单笔上限5万,单日上限5万。
兴业宝收益显示时间和收益计算时间
|
购买兴业宝日期 |
计算收益 |
发放收益 |
周一15:00之前 |
周二 |
周三 |
|
周一15:00之后到周二15:00之前 |
周三 |
周四 |
|
周二15:00之后到周三15:00之前 |
周四 |
周五 |
|
周三15:00之后到周四15:00之前 |
周五 |
周六 |
|
周四15:00之后到周五15:00之前 |
下周一 |
下周二 |
|
周五15:00之后到下周一15:00之前 |
下周二 |
下周三 |
*货币基金不等同于银行存款,过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎
兴业宝对接基金:大成现金增利货币A,基金代码:090022
兴业宝最近收益查询
净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益率(%)
2014-05-13 1.2171 4.2020%
2014-05-12 1.1112 4.1600%
2014-05-11* 2.2209 4.1430%
2014-05-09 1.1230 4.0820%
2014-05-08 1.1151 4.0440%
2014-05-07 1.1064 4.0110%
2014-05-06 1.1404 4.0610%
2014-05-05 1.0802 4.1260%
2014-05-04* 4.2158 4.1460%
2014-04-30 1.1978 4.0530%
2014-04-29 1.2602 4.0650%
2014-04-28 1.1167 3.7880%
2014-04-27* 1.8743 3.7910%
2014-04-25 1.1050 3.5710%
2014-04-24 1.0664 4.0680%
2014-04-23 1.2194 4.3580%
2014-04-22 0.7498 4.6290%
2014-04-21 1.1209 4.6440%
2014-04-20 1.4669 4.5180%
2014-04-18 2.0250 4.7350%
2014-04-17 1.6001 6.0560%
2014-04-16 1.7167 7.3090%
2014-04-15 0.7766 6.7700%
2014-04-14 0.8904 7.1970%
2014-04-13* 1.8642 7.1460%
2014-04-11 4.4301 6.9970%
2014-04-10 3.8534 4.9850%
2014-04-09 0.7505 3.3100%
2014-04-08 1.5415 3.2630%
2014-04-07* 2.3972 2.8720%
2014-04-04 0.7884 4.1120%
2014-04-03 0.7670 5.7400%
2014-04-02 0.6638 6.4070%
2014-04-01 0.8145 7.8330%
2014-03-31 3.0223 7.7330%
2014-03-30* 1.6737 6.3760%
2014-03-28 3.7646 6.0510%
2014-03-27 1.9715 4.2880%
2014-03-26 3.2183 3.5130%
2014-03-25 0.6371 2.4560%
2014-03-24 0.5911 2.4650%
2014-03-23* 1.0855 2.5330%
2014-03-21 0.5498 2.7700%
兴业宝阶段收益
今年来 1.76% 近1周 0.08% 近1月 0.37%
近3月 1.26% 近6月 2.45% 近1年 4.57%
发布日期:2014-04-15 来源:兴业银行兴业宝