佣金宝收益率_国金证券佣金宝
佣金宝(国金通用金腾通)最新收益查询
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年12月27日 | 0.8393 | 2.880 | 2.7810 | 2.8220 |
2016年12月26日 | 0.9378 | 2.8480 | 2.7690 | 2.810 |
2016年12月25日 | 0.8247 | 2.8710 | 2.6910 | 2.7850 |
2016年12月24日 | 0.8247 | 2.7680 | 2.680 | 2.7750 |
2016年12月23日 | 0.9638 | 2.6550 | 2.670 | 2.7660 |
2016年12月22日 | 0.7546 | 2.4080 | 2.6220 | 2.7370 |
2016年12月21日 | 0.3014 | 2.420 | 2.6290 | 2.7360 |
2016年12月20日 | 0.7782 | 2.6830 | 2.7610 | 2.7950 |
2016年12月19日 | 0.9817 | 2.690 | 2.7610 | 2.790 |
2016年12月18日 | 0.6315 | 2.5110 | 2.7080 | 2.7570 |
- 万份收益走势曲线
- 七日年化走势曲线
- 月份汇总统计
佣金宝介绍 佣金宝收益计算
佣金宝是证券行业首个"1+1+1"互联网证券服务产品。为您股票账户内闲置的现金提供理财服务;基金全称 | 国金通用金腾通货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 国金通用金腾通货币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 000540(前端) | 基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 2014年02月10日 | 成立日期/规模 | 2014年02月17日 / 2.017亿份 |
资产规模 | 49.64亿元(截止至:2014年12月31日) | 份额规模 | 49.6420亿份(截止至:2014年12月31日) |
佣金宝使用 操作说明: