京东理财_国华华瑞8号
理财产品名称 | 国华华瑞8号 | |
历史年化结算利率 | 4.7% | |
理财产品期限 | 1天 | |
赎回到账时间 | 0-3个工作日 | |
理财产品特点 | 随用随取,领取无手续费 | |
理财产品官方链接 | http://dq.jd.com/item.action?skuId=100020018 |
京东理财_国华华瑞8号详细介绍
产品特点:随用随取,领取无手续费理财门槛,1元起购;随用随取,领取无手续费,赎回资金0-3个工作日到账。
理财产品名称 | 国华华瑞8号 | |
历史年化结算利率 | 4.7% | |
理财产品期限 | 1天 | |
赎回到账时间 | 0-3个工作日 | |
理财产品特点 | 随用随取,领取无手续费 | |
理财产品官方链接 | http://dq.jd.com/item.action?skuId=100020018 |
理财门槛,1元起购;随用随取,领取无手续费,赎回资金0-3个工作日到账。
定期理财 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。
Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3