活钱包历史收益查询-收益率统计
活钱包历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
活钱包 | 2016年12月 | 18.8625 | 1.5043 | 0.5192 | 0.6986 | 3.1040 | 2.1010 | 2.5399 | 0.1886 |
活钱包 | 2016年11月 | 20.6588 | 1.1524 | 0.5562 | 0.6886 | 3.0290 | 2.3690 | 2.5704 | 0.2066 |
活钱包 | 2016年10月 | 20.2694 | 1.4138 | 0.5864 | 0.6539 | 2.7100 | 2.1850 | 2.3726 | 0.2027 |
活钱包 | 2016年9月 | 18.3783 | 0.6449 | 0.5819 | 0.6126 | 2.3080 | 2.2160 | 2.2707 | 0.1838 |
活钱包 | 2016年8月 | 20.3989 | 0.8365 | 0.6233 | 0.658 | 2.5700 | 2.3130 | 2.4476 | 0.204 |
活钱包 | 2016年7月 | 24.0401 | 1.7422 | 0.6215 | 0.7755 | 3.4240 | 2.5010 | 2.9077 | 0.2404 |
活钱包 | 2016年6月 | 19.3620 | 1.4210 | 0.5341 | 0.6454 | 2.7030 | 2.1250 | 2.325 | 0.1936 |
活钱包 | 2016年5月 | 23.0072 | 2.2894 | 0.6132 | 0.7422 | 3.8460 | 2.2920 | 2.7555 | 0.2301 |
活钱包 | 2016年4月 | 20.2564 | 0.7020 | 0.6183 | 0.6752 | 2.5790 | 2.3820 | 2.5168 | 0.2026 |
活钱包 | 2016年3月 | 23.1837 | 1.7835 | 0.6901 | 0.7479 | 4.1230 | 2.5700 | 3.0305 | 0.2318 |
活钱包 | 2016年2月 | 25.7266 | 3.0619 | 0.7294 | 0.8871 | 4.5170 | 2.6990 | 3.0928 | 0.2573 |
活钱包 | 2016年1月 | 28.1810 | 3.4949 | 0.7325 | 0.9091 | 4.6220 | 2.7900 | 3.3239 | 0.2818 |
活钱包 | 2015年12月 | 25.1766 | 1.1566 | 0.7358 | 0.8121 | 3.2240 | 2.8950 | 3.0165 | 0.2518 |
活钱包 | 2015年11月 | 25.8525 | 1.4522 | 0.7681 | 0.8618 | 3.6320 | 2.9380 | 3.2463 | 0.2585 |
活钱包 | 2015年10月 | 32.6355 | 3.0490 | 0.7772 | 1.0528 | 6.6160 | 3.0180 | 3.8825 | 0.3264 |
活钱包 | 2015年9月 | 25.2403 | 1.6967 | 0.7593 | 0.8413 | 4.2660 | 2.8950 | 3.3757 | 0.2524 |
活钱包 | 2015年8月 | 30.4784 | 3.3121 | 0.7360 | 0.9832 | 4.2370 | 2.8190 | 3.4514 | 0.3048 |
活钱包 | 2015年7月 | 29.3982 | 1.8879 | 0.7544 | 0.9483 | 4.3540 | 2.9120 | 3.5184 | 0.294 |
活钱包 | 2015年6月 | 34.3196 | 2.3714 | 0.7710 | 1.144 | 5.8010 | 3.2000 | 4.2751 | 0.3432 |
活钱包 | 2015年5月 | 39.9730 | 3.5976 | 0.9468 | 1.2895 | 7.9100 | 3.5770 | 5.0271 | 0.3997 |
活钱包 | 2015年4月 | 39.8944 | 3.2837 | 1.0162 | 1.3298 | 6.6690 | 4.1470 | 4.9934 | 0.3989 |
活钱包 | 2015年3月 | 38.4776 | 1.9359 | 1.1487 | 1.2412 | 5.1400 | 4.3130 | 4.5014 | 0.3848 |
活钱包 | 2015年2月 | 37.9821 | 4.2248 | 1.1582 | 1.3565 | 7.0230 | 4.3560 | 5.0761 | 0.3798 |
活钱包 | 2015年1月 | 38.4671 | 2.1335 | 1.1529 | 1.2409 | 5.2740 | 4.3130 | 4.6255 | 0.3847 |
活钱包 | 2014年12月 | 37.1637 | 2.1862 | 1.1220 | 1.1988 | 4.8390 | 4.2160 | 4.4741 | 0.3716 |
活钱包 | 2014年11月 | 36.3668 | 1.7578 | 1.1205 | 1.2122 | 5.0230 | 4.2670 | 4.5246 | 0.3637 |
活钱包 | 2014年10月 | 36.7063 | 1.3462 | 1.1433 | 1.1841 | 4.5910 | 4.3240 | 4.4344 | 0.3671 |
活钱包 | 2014年9月 | 37.4050 | 2.3960 | 1.1626 | 1.2468 | 5.1450 | 4.3590 | 4.6523 | 0.3741 |
活钱包 | 2014年8月 | 37.4943 | 1.5127 | 1.1603 | 1.2095 | 4.7370 | 4.3550 | 4.5396 | 0.3749 |
活钱包 | 2014年7月 | 39.0046 | 1.4533 | 1.2194 | 1.2582 | 4.8880 | 4.5990 | 4.7137 | 0.39 |
活钱包 | 2014年6月 | 39.4609 | 1.3412 | 1.2943 | 1.3154 | 4.9970 | 4.8530 | 4.9245 | 0.3946 |
活钱包 | 2014年5月 | 42.0464 | 1.4350 | 1.3159 | 1.3563 | 5.3120 | 4.9360 | 5.1087 | 0.4205 |
活钱包 | 2014年4月 | 43.7937 | 1.7809 | 1.3811 | 1.4598 | 6.0120 | 5.2940 | 5.5322 | 0.4379 |
活钱包 | 2014年3月 | 24.6264 | 3.3096 | 1.3905 | 1.6418 | 12.8380 | 5.5380 | 6.8734 | 0.2463 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:活钱包每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月活钱包的实际收益率,非年化数据