活期宝历史收益查询-收益率统计
活期宝历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
活期宝 | 2016年12月 | 18.2386 | 0.8513 | 0.5314 | 0.6755 | 2.7400 | 2.2850 | 2.4426 | 0.1824 |
活期宝 | 2016年11月 | 19.7639 | 1.0611 | 0.5598 | 0.6588 | 2.7100 | 2.2850 | 2.43 | 0.1976 |
活期宝 | 2016年10月 | 20.6171 | 0.9859 | 0.5508 | 0.6651 | 2.6230 | 2.2750 | 2.4492 | 0.2062 |
活期宝 | 2016年9月 | 20.1799 | 0.9447 | 0.5683 | 0.6727 | 2.6820 | 2.3430 | 2.5041 | 0.2018 |
活期宝 | 2016年8月 | 21.4754 | 1.0704 | 0.6048 | 0.6928 | 2.7730 | 2.4320 | 2.5769 | 0.2148 |
活期宝 | 2016年7月 | 21.8721 | 0.8839 | 0.6343 | 0.7056 | 2.7790 | 2.3990 | 2.5766 | 0.2187 |
活期宝 | 2016年6月 | 19.6015 | 1.0491 | 0.6001 | 0.6534 | 2.5870 | 2.2990 | 2.4133 | 0.196 |
活期宝 | 2016年5月 | 20.1720 | 0.7310 | 0.6184 | 0.6507 | 2.6180 | 2.3380 | 2.4281 | 0.2017 |
活期宝 | 2016年4月 | 20.4336 | 0.8173 | 0.6163 | 0.6811 | 2.5940 | 2.3520 | 2.509 | 0.2043 |
活期宝 | 2016年3月 | 21.3348 | 0.8411 | 0.6512 | 0.6882 | 2.6760 | 2.3950 | 2.5366 | 0.2133 |
活期宝 | 2016年2月 | 21.2595 | 1.2167 | 0.6568 | 0.7331 | 2.9130 | 2.5420 | 2.7077 | 0.2126 |
活期宝 | 2016年1月 | 23.6966 | 1.0537 | 0.6915 | 0.7644 | 2.9920 | 2.6440 | 2.8317 | 0.237 |
活期宝 | 2015年12月 | 25.6808 | 1.8833 | 0.6610 | 0.8284 | 3.6160 | 2.7100 | 3.0011 | 0.2568 |
活期宝 | 2015年11月 | 22.2286 | 1.4040 | 0.6205 | 0.741 | 3.0960 | 2.4520 | 2.7142 | 0.2223 |
活期宝 | 2015年10月 | 24.5975 | 1.4209 | 0.6440 | 0.7935 | 3.3960 | 2.5350 | 2.9534 | 0.246 |
活期宝 | 2015年9月 | 25.3054 | 1.6847 | 0.6633 | 0.8435 | 3.5040 | 2.8290 | 3.1055 | 0.2531 |
活期宝 | 2015年8月 | 24.7402 | 1.5418 | 0.6046 | 0.7981 | 3.2780 | 2.6780 | 2.8565 | 0.2474 |
活期宝 | 2015年7月 | 28.8357 | 1.1740 | 0.7528 | 0.9302 | 3.6600 | 2.8310 | 3.4317 | 0.2884 |
活期宝 | 2015年6月 | 33.5862 | 2.0310 | 0.7372 | 1.1195 | 4.8890 | 3.6000 | 4.1536 | 0.3359 |
活期宝 | 2015年5月 | 37.1376 | 2.6583 | 0.9357 | 1.198 | 5.0410 | 3.9780 | 4.4277 | 0.3714 |
活期宝 | 2015年4月 | 36.8541 | 1.9696 | 1.0124 | 1.2285 | 5.0010 | 4.0630 | 4.5046 | 0.3685 |
活期宝 | 2015年3月 | 39.3447 | 2.0588 | 1.0200 | 1.2692 | 5.1390 | 3.7640 | 4.5706 | 0.3934 |
活期宝 | 2015年2月 | 31.2627 | 1.5531 | 1.0073 | 1.1165 | 4.8560 | 3.7860 | 4.1847 | 0.3126 |
活期宝 | 2015年1月 | 35.5018 | 1.5463 | 1.0517 | 1.1834 | 4.6600 | 3.9340 | 4.2682 | 0.355 |
活期宝 | 2014年12月 | 34.7957 | 1.4352 | 0.9893 | 1.1224 | 4.3090 | 3.9150 | 4.0778 | 0.348 |
活期宝 | 2014年11月 | 37.8968 | 2.4636 | 1.0775 | 1.2632 | 6.0240 | 3.9860 | 4.7457 | 0.379 |
活期宝 | 2014年10月 | 39.4485 | 2.0276 | 1.1571 | 1.2725 | 4.9760 | 4.4190 | 4.6239 | 0.3945 |
活期宝 | 2014年9月 | 37.0828 | 1.5098 | 1.1326 | 1.2361 | 4.7670 | 4.2600 | 4.4948 | 0.3708 |
活期宝 | 2014年8月 | 37.5365 | 1.4058 | 1.1435 | 1.2109 | 4.6390 | 4.3080 | 4.433 | 0.3754 |
活期宝 | 2014年7月 | 37.5167 | 1.5850 | 1.1629 | 1.2102 | 4.7140 | 4.3130 | 4.4596 | 0.3752 |
活期宝 | 2014年6月 | 36.8940 | 1.3839 | 1.1497 | 1.2298 | 4.6720 | 4.4080 | 4.5674 | 0.3689 |
活期宝 | 2014年5月 | 39.9960 | 1.5125 | 1.1947 | 1.2902 | 5.0470 | 4.4820 | 4.8574 | 0.4 |
活期宝 | 2014年4月 | 41.8086 | 1.6533 | 1.2920 | 1.3936 | 5.8000 | 4.9590 | 5.2975 | 0.4181 |
活期宝 | 2014年3月 | 45.1937 | 1.6101 | 1.3276 | 1.4579 | 5.7390 | 5.2540 | 5.4518 | 0.4519 |
活期宝 | 2014年2月 | 44.9777 | 1.8122 | 1.4641 | 1.6063 | 6.1780 | 5.6170 | 6.0103 | 0.4498 |
活期宝 | 2014年1月 | 52.3529 | 1.8989 | 1.5862 | 1.6888 | 6.5300 | 5.9610 | 6.1928 | 0.5235 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:活期宝每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月活期宝的实际收益率,非年化数据