2014年4月互联网理财收益对比_排行榜

理财产品 日期 万份收益(元) 七日年化(%) 涨幅(%)
累计 最高 最低 平均 最高 最低 平均
掌柜钱包 2014年4月 47.2197 1.6634 1.5131 1.5740 6.1610 5.7530 5.9548 0.4722
百赚利滚利版 2014年4月 45.4853 1.5527 1.4245 1.5162 5.8160 5.4780 5.7258 0.4549
增值宝 2014年4月 44.3886 1.6921 1.3425 1.4796 5.7620 5.4280 5.5843 0.4439
活钱包 2014年4月 43.7937 1.7809 1.3811 1.4598 6.0120 5.2940 5.5322 0.4379
微信理财通 2014年4月 42.5206 1.5909 1.3119 1.4174 5.5160 4.9830 5.3511 0.4252
余额宝 2014年4月 41.8435 1.4370 1.3439 1.3948 5.3730 5.0400 5.2532 0.4184
活期宝 2014年4月 41.8086 1.6533 1.2920 1.3936 5.8000 4.9590 5.2975 0.4181
零钱宝 2014年4月 41.3641 2.9937 1.1793 1.3788 5.8230 4.6620 5.1864 0.4136
现金宝 2014年4月 40.7856 1.5177 1.2348 1.3595 5.4910 4.9760 5.1163 0.4079
全额宝 2014年4月 40.2199 1.8254 1.2613 1.3407 5.6640 4.8160 5.0958 0.4022
华夏活期通 2014年4月 40.1674 1.4152 1.2741 1.3389 5.1530 4.8570 5.0401 0.4017

上表为2014年4月互联网理财收益对比_4月份互联网理财收益排行榜,其中掌柜钱包累计万份收益47.2197元,夺得收益冠军,第二为百度理财百赚利滚利版,第三名:京东小金库增值宝。理财通、余额宝分别列第五第六名。

第一名掌柜钱包与末尾的华夏活期通累计万份收益相差47.2197-40.1674 = 7.0523元。



发布日期:2014-05-04 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3