余额宝2014年4月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2014年4月30日 | 1.3511 | 5.0400 | 5.1060 | 5.2110 |
2014年4月29日 | 1.3460 | 5.0480 | 5.1180 | 5.2230 |
2014年4月28日 | 1.3506 | 5.0670 | 5.1330 | 5.2350 |
2014年4月27日 | 1.3439 | 5.0870 | 5.1480 | 5.2460 |
2014年4月26日 | 1.3441 | 5.1090 | 5.1660 | 5.2570 |
2014年4月25日 | 1.3440 | 5.1300 | 5.1840 | 5.2690 |
2014年4月24日 | 1.3515 | 5.1520 | 5.2030 | 5.2800 |
2014年4月23日 | 1.3654 | 5.1710 | 5.2220 | 5.2900 |
2014年4月22日 | 1.3813 | 5.1880 | 5.2380 | 5.3000 |
2014年4月21日 | 1.3866 | 5.2000 | 5.2500 | 5.3090 |
2014年4月20日 | 1.3830 | 5.2100 | 5.2620 | 5.3180 |
2014年4月19日 | 1.3835 | 5.2240 | 5.2750 | 5.3290 |
2014年4月18日 | 1.3841 | 5.2390 | 5.2890 | 5.3400 |
2014年4月17日 | 1.3866 | 5.2530 | 5.3020 | 5.3530 |
2014年4月16日 | 1.3958 | 5.2720 | 5.3160 | 5.3650 |
2014年4月15日 | 1.4022 | 5.2870 | 5.3270 | 5.3770 |
2014年4月14日 | 1.4048 | 5.3000 | 5.3370 | 5.3860 |
2014年4月13日 | 1.4097 | 5.3150 | 5.3440 | 5.3940 |
2014年4月12日 | 1.4099 | 5.3270 | 5.3480 | 5.4040 |
2014年4月11日 | 1.4106 | 5.3390 | 5.3530 | 5.4140 |
2014年4月10日 | 1.4202 | 5.3510 | 5.3570 | 5.4240 |
2014年4月9日 | 1.4239 | 5.3600 | 5.3590 | 5.4330 |
2014年4月8日 | 1.4263 | 5.3680 | 5.3620 | 5.4440 |
2014年4月7日 | 1.4312 | 5.3730 | 5.3670 | 5.4530 |
2014年4月6日 | 1.4314 | 5.3730 | 5.3730 | 5.4640 |
2014年4月5日 | 1.4318 | 5.3700 | 5.3820 | 5.4750 |
2014年4月4日 | 1.4338 | 5.3670 | 5.3910 | 5.4860 |
2014年4月3日 | 1.4364 | 5.3620 | 5.4030 | 5.4980 |
2014年4月2日 | 1.4370 | 5.3570 | 5.4150 | 5.5100 |
2014年4月1日 | 1.4368 | 5.3560 | 5.4260 | 5.5240 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益