2016年6月2日互联网理财收益播报

据理财收益网统计,2016年6月2日榜单排名前三名的产品分别为:

第1名:【全额宝】(万份收益:0.8737,七日年化:2.6260%)

第2名:【掌柜钱包】(万份收益:0.8562,七日年化:2.8280%)

第3名:【和聚宝】(万份收益:0.7828,七日年化:2.9740%)


互联网理财产品收益排名对比:

收益排名

理财产品名称

万份收益/涨跌值

七日年化收益率/涨跌幅度

第1名 全额宝 0.8737 ( ↑ ) 0.188 2.6260% ( ↑) 0.114
第2名 掌柜钱包 0.8562 ( ↓ ) 0 2.8280% ( ↑) 0.082
第3名 和聚宝 0.7828 ( ↓ ) -0.1366 2.9740% ( ↑) 0.003
第4名 佣金宝 0.7382 ( ↓ ) -0.3625 3.1010% ( ↓) -0.356
第5名 现金宝 0.7238 ( ↓ ) -0.099 2.6440% ( ↑) 0.026
第6名 零钱宝 0.7005 ( ↑ ) 0.0686 2.5070% ( ↑) 0.039
第7名 富钱包 0.6893 ( ↑ ) 0.0231 4.0380% ( ↑) 0.03
第8名 百赚利滚利版 0.6689 ( ↑ ) 0.0006 2.4690% ( ↑) 0.005
第9名 余额宝 0.6622 ( ↑ ) 0.0006 2.4380% ( ↑) 0.002
第10名 朝朝盈 0.647 ( ↓ ) 0 2.5620% ( ↓) -0.219
第11名 理财通 0.6467 ( ↓ ) -0.003 2.530% ( ↓) -0.068
第12名 增值宝 0.644 ( ↓ ) -0.541 2.6520% ( ↑) 0.002
第13名 活期宝 0.63242 ( ↓ ) -0.0107 2.350% ( ↑) 0.004
第14名 活钱包 0.6169 ( ↑ ) 0.0209 2.2630% ( ↓) -0.002
第15名 华夏活期通 0.4782 ( ↓ ) -0.1239 2.3170% ( ↓) -0.064
第16名 百赚 0.4782 ( ↓ ) -0.1239 2.3170% ( ↓) -0.064

注:收益排名根据当日万份收益高低比较;本文中理财收益都是2016年6月2日当日最新公布的收益值。



发布日期:2016-06-02 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3