2016年7月4日互联网理财收益播报

据理财收益网统计,2016年7月4日榜单排名前三名的产品分别为:

第1名:【富钱包】(万份收益:3.1625,七日年化:3.8480%)

第2名:【百赚】(万份收益:1.9057,七日年化:3.420%)

第3名:【华夏活期通】(万份收益:1.9057,七日年化:3.4190%)


互联网理财产品收益排名对比:

收益排名

理财产品名称

万份收益/涨跌值

七日年化收益率/涨跌幅度

第1名 富钱包 3.1625 ( ↑ ) 2.4761 3.8480% ( ↑) 1.337
第2名 百赚 1.9057 ( ↑ ) 1.2684 3.420% ( ↑) 0.401
第3名 华夏活期通 1.9057 ( ↑ ) 1.2685 3.4190% ( ↑) 0.4
第4名 活钱包 1.7422 ( ↑ ) 1.1047 3.3470% ( ↑) 0.611
第5名 理财通 0.8423 ( ↑ ) 0.1691 2.5580% ( ↑) 0.084
第6名 掌柜钱包 0.8181 ( ↑ ) 0.0925 2.8270% ( ↓) -0.194
第7名 和聚宝 0.8088 ( ↓ ) -0.003 2.980% ( ↓) -0.632
第8名 现金宝 0.778 ( ↑ ) 0.0874 2.5680% ( ↓) -0.022
第9名 佣金宝 0.7741 ( ↓ ) -0.0298 2.9040% ( ↑) 0.002
第10名 全额宝 0.7313 ( ↑ ) 0.0029 2.7040% ( ↑) 0.017
第11名 零钱宝 0.7042 ( ↑ ) 0.0019 3.3180% ( ↓) -0.173
第12名 活期宝 0.68714 ( ↑ ) 0.0107 2.4650% ( ↑) 0.013
第13名 朝朝盈 0.6858 ( ↓ ) -0.0013 2.4450% ( ↓) -0.338
第14名 百赚利滚利版 0.6652 ( ↓ ) -0.0003 2.4710% ( ↓) -0.002
第15名 余额宝 0.6577 ( ↑ ) 0.0015 2.4260% ( ↓) -0.002
第16名 增值宝 0.654 ( ↓ ) -0.0013 2.4170% ( ↓) 0

注:收益排名根据当日万份收益高低比较;本文中理财收益都是2016年7月4日当日最新公布的收益值。



发布日期:2016-07-06 来源:理财收益网

余额宝收益 微信理财通 投资有风险,理财需谨慎,请勿轻信商家对理财产品超高收益的宣传,请谨慎选择投资渠道,保护资金安全。本站数据来源于网络,仅供参考。

Copyright 2014 理财收益网 . 皖ICP备10013073号-3