全额宝历史收益查询-收益率统计
全额宝历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
全额宝 | 2016年12月 | 20.8799 | 0.9226 | 0.7230 | 0.7733 | 3.2240 | 2.6660 | 2.7914 | 0.2088 |
全额宝 | 2016年11月 | 21.2368 | 0.7834 | 0.6804 | 0.7079 | 2.7110 | 2.5790 | 2.6282 | 0.2124 |
全额宝 | 2016年10月 | 22.4040 | 1.1217 | 0.6915 | 0.7227 | 2.9050 | 2.5790 | 2.6902 | 0.224 |
全额宝 | 2016年9月 | 22.7222 | 1.0869 | 0.6935 | 0.7574 | 3.0200 | 2.5930 | 2.7681 | 0.2272 |
全额宝 | 2016年8月 | 22.4333 | 0.9319 | 0.6945 | 0.7237 | 2.7960 | 2.6060 | 2.6814 | 0.2243 |
全额宝 | 2016年7月 | 23.7104 | 1.0685 | 0.6659 | 0.7649 | 3.0110 | 2.6320 | 2.8334 | 0.2371 |
全额宝 | 2016年6月 | 22.1039 | 1.0653 | 0.6639 | 0.7368 | 2.8940 | 2.4990 | 2.7119 | 0.221 |
全额宝 | 2016年5月 | 22.9981 | 1.4608 | 0.6543 | 0.7419 | 3.0740 | 2.4610 | 2.7561 | 0.23 |
全额宝 | 2016年4月 | 20.8637 | 1.0630 | 0.5782 | 0.6955 | 2.7420 | 2.4440 | 2.5834 | 0.2086 |
全额宝 | 2016年3月 | 25.1858 | 1.4232 | 0.6716 | 0.8124 | 3.3950 | 2.6190 | 3.0235 | 0.2519 |
全额宝 | 2016年2月 | 23.8867 | 1.6466 | 0.7082 | 0.8237 | 3.5770 | 2.7220 | 3.0642 | 0.2389 |
全额宝 | 2016年1月 | 26.2433 | 1.5099 | 0.7493 | 0.8466 | 3.6900 | 2.8020 | 3.1607 | 0.2624 |
全额宝 | 2015年12月 | 30.3834 | 2.7315 | 0.7595 | 0.9801 | 4.3520 | 3.0990 | 3.6774 | 0.3038 |
全额宝 | 2015年11月 | 26.7091 | 1.3896 | 0.7635 | 0.8903 | 3.7490 | 2.8480 | 3.2765 | 0.2671 |
全额宝 | 2015年10月 | 28.0270 | 1.5570 | 0.7855 | 0.9041 | 3.7210 | 3.0250 | 3.4055 | 0.2803 |
全额宝 | 2015年9月 | 28.4883 | 1.4274 | 0.8055 | 0.9496 | 3.8530 | 3.1090 | 3.4734 | 0.2849 |
全额宝 | 2015年8月 | 28.5567 | 1.8049 | 0.7967 | 0.9212 | 4.1930 | 3.0030 | 3.4968 | 0.2856 |
全额宝 | 2015年7月 | 30.5274 | 1.9921 | 0.8427 | 0.9848 | 4.0700 | 3.2160 | 3.6583 | 0.3053 |
全额宝 | 2015年6月 | 36.0007 | 2.0854 | 0.8933 | 1.2 | 5.2160 | 3.5370 | 4.4316 | 0.36 |
全额宝 | 2015年5月 | 39.0397 | 3.4270 | 0.9161 | 1.2593 | 6.9790 | 3.4990 | 4.7949 | 0.3904 |
全额宝 | 2015年4月 | 36.1328 | 1.4030 | 0.8017 | 1.2044 | 4.7270 | 4.2500 | 4.5636 | 0.3613 |
全额宝 | 2015年3月 | 39.9513 | 1.9994 | 1.2039 | 1.2888 | 5.0120 | 4.5840 | 4.7537 | 0.3995 |
全额宝 | 2015年2月 | 36.4470 | 2.0861 | 1.2189 | 1.3017 | 5.1920 | 4.5560 | 4.8855 | 0.3645 |
全额宝 | 2015年1月 | 41.1896 | 1.9139 | 1.2439 | 1.3287 | 5.4650 | 4.7610 | 4.9859 | 0.4119 |
全额宝 | 2014年12月 | 38.5462 | 1.9574 | 1.0939 | 1.2434 | 5.3560 | 4.0990 | 4.6096 | 0.3855 |
全额宝 | 2014年11月 | 36.4819 | 2.3521 | 1.0478 | 1.2161 | 5.1190 | 3.9510 | 4.5257 | 0.3648 |
全额宝 | 2014年10月 | 36.2252 | 1.7361 | 1.0546 | 1.1686 | 4.5670 | 3.9580 | 4.348 | 0.3623 |
全额宝 | 2014年9月 | 37.3337 | 1.8677 | 1.0866 | 1.2445 | 5.2540 | 4.1860 | 4.6184 | 0.3733 |
全额宝 | 2014年8月 | 35.8980 | 1.4336 | 1.0696 | 1.158 | 4.5360 | 4.1880 | 4.3338 | 0.359 |
全额宝 | 2014年7月 | 37.1780 | 1.4723 | 1.1263 | 1.1993 | 4.5760 | 4.3190 | 4.4984 | 0.3718 |
全额宝 | 2014年6月 | 37.4379 | 1.4176 | 1.1937 | 1.2479 | 4.8250 | 4.5250 | 4.6751 | 0.3744 |
全额宝 | 2014年5月 | 39.6163 | 1.3135 | 1.2072 | 1.2779 | 4.8660 | 4.5620 | 4.7941 | 0.3962 |
全额宝 | 2014年4月 | 40.2199 | 1.8254 | 1.2613 | 1.3407 | 5.6640 | 4.8160 | 5.0958 | 0.4022 |
全额宝 | 2014年3月 | 48.9134 | 2.3244 | 1.4630 | 1.5779 | 6.4050 | 5.7100 | 5.9565 | 0.4891 |
全额宝 | 2014年2月 | 46.1438 | 1.9714 | 1.5080 | 1.648 | 6.3500 | 6.0390 | 6.2314 | 0.4614 |
全额宝 | 2014年1月 | 53.5916 | 1.7754 | 1.5505 | 1.7288 | 6.7600 | 6.2620 | 6.5607 | 0.5359 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:全额宝每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月全额宝的实际收益率,非年化数据