现金宝历史收益查询-收益率统计
现金宝历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
现金宝 | 2016年12月 | 20.2172 | 0.8438 | 0.6719 | 0.7488 | 2.9870 | 2.5570 | 2.7263 | 0.2022 |
现金宝 | 2016年11月 | 20.7178 | 0.8634 | 0.6617 | 0.6906 | 2.6120 | 2.4990 | 2.5596 | 0.2072 |
现金宝 | 2016年10月 | 21.7163 | 1.0663 | 0.6638 | 0.7005 | 2.7080 | 2.4640 | 2.5766 | 0.2172 |
现金宝 | 2016年9月 | 20.6734 | 0.8221 | 0.6508 | 0.6891 | 2.6780 | 2.4670 | 2.5435 | 0.2067 |
现金宝 | 2016年8月 | 21.5861 | 0.8165 | 0.6538 | 0.6963 | 2.6510 | 2.4710 | 2.5872 | 0.2159 |
现金宝 | 2016年7月 | 22.9251 | 1.1855 | 0.6663 | 0.7395 | 3.2110 | 2.5220 | 2.7305 | 0.2293 |
现金宝 | 2016年6月 | 21.9579 | 0.9295 | 0.6453 | 0.7319 | 2.9590 | 2.5370 | 2.7033 | 0.2196 |
现金宝 | 2016年5月 | 21.8465 | 0.8609 | 0.6684 | 0.7047 | 2.6810 | 2.5240 | 2.6109 | 0.2185 |
现金宝 | 2016年4月 | 21.7155 | 0.8823 | 0.6548 | 0.7238 | 2.7450 | 2.5640 | 2.6913 | 0.2172 |
现金宝 | 2016年3月 | 24.0428 | 0.9581 | 0.6713 | 0.7756 | 3.0450 | 2.7630 | 2.8793 | 0.2404 |
现金宝 | 2016年2月 | 21.8584 | 0.8557 | 0.7076 | 0.7537 | 3.0150 | 2.6880 | 2.7998 | 0.2186 |
现金宝 | 2016年1月 | 25.4054 | 1.0624 | 0.7340 | 0.8195 | 3.3500 | 2.8000 | 3.0563 | 0.2541 |
现金宝 | 2015年12月 | 26.4340 | 1.1503 | 0.7182 | 0.8527 | 3.3480 | 2.9290 | 3.1323 | 0.2643 |
现金宝 | 2015年11月 | 24.1786 | 0.9860 | 0.6814 | 0.806 | 3.1850 | 2.8230 | 2.9986 | 0.2418 |
现金宝 | 2015年10月 | 25.5462 | 1.1574 | 0.7131 | 0.8241 | 3.3340 | 2.7600 | 3.0668 | 0.2555 |
现金宝 | 2015年9月 | 25.6182 | 1.0178 | 0.7551 | 0.8539 | 3.3550 | 2.9890 | 3.1721 | 0.2562 |
现金宝 | 2015年8月 | 27.7163 | 1.2027 | 0.7600 | 0.8941 | 3.5400 | 3.1110 | 3.373 | 0.2772 |
现金宝 | 2015年7月 | 29.8842 | 1.4028 | 0.8008 | 0.964 | 3.7410 | 3.4360 | 3.568 | 0.2988 |
现金宝 | 2015年6月 | 33.2059 | 1.5575 | 0.7855 | 1.1069 | 4.7280 | 3.5640 | 4.1015 | 0.3321 |
现金宝 | 2015年5月 | 34.8506 | 1.4849 | 0.7742 | 1.1242 | 4.8150 | 3.6310 | 4.3272 | 0.3485 |
现金宝 | 2015年4月 | 36.3037 | 1.4547 | 1.0528 | 1.2101 | 4.7780 | 4.2490 | 4.5137 | 0.363 |
现金宝 | 2015年3月 | 38.8902 | 1.5086 | 1.1599 | 1.2545 | 4.9080 | 4.4720 | 4.6766 | 0.3889 |
现金宝 | 2015年2月 | 34.1819 | 1.4686 | 1.1362 | 1.2208 | 4.7270 | 4.2710 | 4.555 | 0.3418 |
现金宝 | 2015年1月 | 38.0587 | 1.5370 | 1.0876 | 1.2277 | 4.7160 | 4.3290 | 4.5852 | 0.3806 |
现金宝 | 2014年12月 | 36.2793 | 1.5084 | 1.0263 | 1.1703 | 4.7460 | 4.0510 | 4.314 | 0.3628 |
现金宝 | 2014年11月 | 35.5582 | 1.5102 | 1.0193 | 1.1853 | 4.7020 | 4.2500 | 4.4373 | 0.3556 |
现金宝 | 2014年10月 | 35.4806 | 1.3444 | 1.0729 | 1.1445 | 4.4000 | 4.1210 | 4.2727 | 0.3548 |
现金宝 | 2014年9月 | 35.6896 | 1.3263 | 1.1184 | 1.1897 | 4.5740 | 4.2880 | 4.4429 | 0.3569 |
现金宝 | 2014年8月 | 36.4409 | 1.3245 | 1.1354 | 1.1755 | 4.4840 | 4.3070 | 4.3779 | 0.3644 |
现金宝 | 2014年7月 | 37.6777 | 1.3595 | 1.1481 | 1.2154 | 4.6310 | 4.4340 | 4.5592 | 0.3768 |
现金宝 | 2014年6月 | 37.7569 | 1.4427 | 1.2009 | 1.2586 | 4.9350 | 4.4970 | 4.7011 | 0.3776 |
现金宝 | 2014年5月 | 38.4311 | 1.4008 | 1.1674 | 1.2397 | 5.0940 | 4.4290 | 4.6857 | 0.3843 |
现金宝 | 2014年4月 | 40.7856 | 1.5177 | 1.2348 | 1.3595 | 5.4910 | 4.9760 | 5.1163 | 0.4079 |
现金宝 | 2014年3月 | 45.3734 | 1.6787 | 1.3697 | 1.4637 | 5.9580 | 5.2930 | 5.5268 | 0.4537 |
现金宝 | 2014年2月 | 46.5599 | 1.7132 | 1.5687 | 1.6629 | 6.5240 | 5.9820 | 6.3205 | 0.4656 |
现金宝 | 2014年1月 | 15.5820 | 1.7632 | 1.7131 | 1.7313 | 6.5380 | 6.4890 | 6.5077 | 0.1558 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:现金宝每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月现金宝的实际收益率,非年化数据