佣金宝历史收益查询-收益率统计
佣金宝历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
佣金宝 | 2016年12月 | 20.5427 | 0.9817 | 0.3014 | 0.7608 | 2.9050 | 2.4080 | 2.7749 | 0.2054 |
佣金宝 | 2016年11月 | 22.6768 | 1.0602 | 0.7085 | 0.7559 | 2.9340 | 2.7040 | 2.7894 | 0.2268 |
佣金宝 | 2016年10月 | 24.2546 | 1.8162 | 0.6928 | 0.7824 | 3.3910 | 2.5810 | 2.9422 | 0.2425 |
佣金宝 | 2016年9月 | 22.1009 | 1.1173 | 0.6778 | 0.7367 | 3.1460 | 2.5370 | 2.727 | 0.221 |
佣金宝 | 2016年8月 | 23.3073 | 1.5795 | 0.6853 | 0.7518 | 3.1490 | 2.6220 | 2.7359 | 0.2331 |
佣金宝 | 2016年7月 | 24.4993 | 1.1982 | 0.7291 | 0.7903 | 3.1360 | 2.7840 | 2.9332 | 0.245 |
佣金宝 | 2016年6月 | 23.5198 | 1.1007 | 0.6886 | 0.784 | 3.4570 | 2.7630 | 2.9144 | 0.2352 |
佣金宝 | 2016年5月 | 25.3969 | 1.3991 | 0.7057 | 0.8193 | 3.4000 | 2.8370 | 3.049 | 0.254 |
佣金宝 | 2016年4月 | 24.9240 | 1.9033 | 0.7186 | 0.8308 | 3.6370 | 2.7350 | 3.0809 | 0.2492 |
佣金宝 | 2016年3月 | 28.8571 | 1.8614 | 0.7289 | 0.9309 | 4.1930 | 2.9300 | 3.4756 | 0.2886 |
佣金宝 | 2016年2月 | 25.4828 | 1.8961 | 0.6288 | 0.8787 | 3.9010 | 2.6200 | 3.2033 | 0.2548 |
佣金宝 | 2016年1月 | 25.1947 | 1.5451 | 0.6139 | 0.8127 | 4.3040 | 2.7190 | 3.1583 | 0.2519 |
佣金宝 | 2015年12月 | 32.5222 | 4.1538 | 0.4305 | 1.0491 | 6.1380 | 1.6930 | 3.7021 | 0.3252 |
佣金宝 | 2015年11月 | 22.9335 | 2.1535 | 0.2575 | 0.7644 | 5.0600 | 1.5510 | 3.2043 | 0.2293 |
佣金宝 | 2015年10月 | 29.3768 | 2.8983 | 0.7379 | 0.9476 | 4.9970 | 2.8530 | 3.3925 | 0.2938 |
佣金宝 | 2015年9月 | 27.0781 | 1.5869 | 0.6959 | 0.9026 | 3.8320 | 2.8250 | 3.2116 | 0.2708 |
佣金宝 | 2015年8月 | 26.1176 | 3.1591 | 0.5818 | 0.8425 | 4.3930 | 2.4290 | 3.068 | 0.2612 |
佣金宝 | 2015年7月 | 26.7898 | 1.7218 | 0.6255 | 0.8642 | 4.8710 | 2.5260 | 3.2379 | 0.2679 |
佣金宝 | 2015年6月 | 34.6934 | 5.0842 | 0.2825 | 1.1564 | 7.7220 | 1.3850 | 4.2024 | 0.3469 |
佣金宝 | 2015年5月 | 53.2817 | 19.9408 | 0.2473 | 1.7188 | 15.5200 | 1.1280 | 6.6573 | 0.5328 |
佣金宝 | 2015年4月 | 38.7041 | 8.5378 | 0.5426 | 1.2901 | 10.8900 | 2.4800 | 5.1157 | 0.387 |
佣金宝 | 2015年3月 | 54.4001 | 11.4287 | 0.8494 | 1.7548 | 16.5600 | 3.5200 | 6.6642 | 0.544 |
佣金宝 | 2015年2月 | 55.2642 | 23.5784 | 0.7205 | 1.9737 | 18.4700 | 3.2700 | 7.7414 | 0.5526 |
佣金宝 | 2015年1月 | 40.2656 | 3.9725 | 0.7302 | 1.2989 | 6.3700 | 3.5300 | 4.7477 | 0.4027 |
佣金宝 | 2014年12月 | 34.0067 | 2.6002 | 0.0783 | 1.097 | 5.5800 | 3.3500 | 4.2261 | 0.3401 |
佣金宝 | 2014年11月 | 41.2621 | 3.4894 | 0.4753 | 1.3754 | 9.2800 | 2.5200 | 5.4407 | 0.4126 |
佣金宝 | 2014年10月 | 48.5427 | 6.7097 | 0.7927 | 1.5659 | 10.0000 | 2.9400 | 5.5229 | 0.4854 |
佣金宝 | 2014年9月 | 40.4072 | 2.7889 | 0.8135 | 1.3469 | 6.1600 | 4.2900 | 4.952 | 0.4041 |
佣金宝 | 2014年8月 | 39.9184 | 2.9879 | 0.8570 | 1.2877 | 6.1800 | 4.1600 | 4.8448 | 0.3992 |
佣金宝 | 2014年7月 | 41.6359 | 1.7006 | 0.9615 | 1.3431 | 5.6700 | 4.2400 | 5.1368 | 0.4164 |
佣金宝 | 2014年6月 | 48.5210 | 3.1343 | 0.9807 | 1.6174 | 7.9400 | 4.7400 | 6.0873 | 0.4852 |
佣金宝 | 2014年5月 | 51.2256 | 2.9991 | 1.0248 | 1.6524 | 7.3800 | 4.7700 | 6.1661 | 0.5123 |
佣金宝 | 2014年4月 | 38.9982 | 1.6609 | 1.2360 | 1.2999 | 5.0700 | 4.6500 | 4.864 | 0.39 |
佣金宝 | 2014年3月 | 41.3185 | 1.3836 | 1.2803 | 1.3329 | 5.1000 | 4.7600 | 4.9874 | 0.4132 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:佣金宝每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月佣金宝的实际收益率,非年化数据