理财通历史收益查询-收益率统计
理财通历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
理财通 | 2016年12月 | 18.3413 | 1.6830 | 0.2863 | 0.6793 | 2.9750 | 2.1020 | 2.5146 | 0.1834 |
理财通 | 2016年11月 | 21.2894 | 1.0329 | 0.5692 | 0.7096 | 2.9430 | 2.0860 | 2.5557 | 0.2129 |
理财通 | 2016年10月 | 20.8401 | 1.2008 | 0.0100 | 0.6723 | 2.8410 | 2.0680 | 2.5454 | 0.2084 |
理财通 | 2016年9月 | 27.9817 | 3.8075 | 0.6052 | 0.9327 | 5.3510 | 2.4740 | 3.4432 | 0.2798 |
理财通 | 2016年8月 | 22.1362 | 1.9678 | 0.6214 | 0.7141 | 3.2180 | 2.4500 | 2.664 | 0.2214 |
理财通 | 2016年7月 | 23.6977 | 1.9593 | 0.6384 | 0.7644 | 3.3870 | 2.4480 | 2.8075 | 0.237 |
理财通 | 2016年6月 | 22.5562 | 1.6003 | 0.5431 | 0.7519 | 3.6960 | 2.3770 | 2.795 | 0.2256 |
理财通 | 2016年5月 | 21.1670 | 0.9710 | 0.3700 | 0.6828 | 2.8460 | 2.2710 | 2.5352 | 0.2117 |
理财通 | 2016年4月 | 21.7238 | 1.0118 | 0.5781 | 0.7241 | 2.9430 | 2.4830 | 2.6648 | 0.2172 |
理财通 | 2016年3月 | 25.1075 | 1.1581 | 0.6659 | 0.8099 | 3.4510 | 2.5960 | 3.0409 | 0.2511 |
理财通 | 2016年2月 | 23.6727 | 1.1891 | 0.7438 | 0.8163 | 3.1520 | 2.8980 | 3.0085 | 0.2367 |
理财通 | 2016年1月 | 25.4952 | 1.1225 | 0.6752 | 0.8224 | 3.4570 | 2.6850 | 3.0546 | 0.255 |
理财通 | 2015年12月 | 27.1642 | 1.3183 | 0.7721 | 0.8763 | 3.6950 | 2.9310 | 3.2701 | 0.2716 |
理财通 | 2015年11月 | 27.8122 | 1.9970 | 0.8096 | 0.9271 | 3.9610 | 3.1770 | 3.4492 | 0.2781 |
理财通 | 2015年10月 | 26.7388 | 1.2140 | 0.8060 | 0.8625 | 3.5870 | 2.9860 | 3.1782 | 0.2674 |
理财通 | 2015年9月 | 26.5449 | 1.4424 | 0.7965 | 0.8848 | 3.7850 | 2.9910 | 3.3031 | 0.2654 |
理财通 | 2015年8月 | 27.1230 | 1.4382 | 0.8041 | 0.8749 | 4.0490 | 3.0280 | 3.3481 | 0.2712 |
理财通 | 2015年7月 | 29.3207 | 1.2917 | 0.8083 | 0.9458 | 4.2680 | 2.9930 | 3.3905 | 0.2932 |
理财通 | 2015年6月 | 40.2439 | 3.8826 | 0.7677 | 1.3415 | 7.2170 | 3.0150 | 5.1331 | 0.4024 |
理财通 | 2015年5月 | 38.4751 | 2.4739 | 1.0776 | 1.2411 | 5.6940 | 4.1950 | 4.6523 | 0.3848 |
理财通 | 2015年4月 | 34.9105 | 2.1663 | 1.0337 | 1.1637 | 4.8890 | 3.9860 | 4.3196 | 0.3491 |
理财通 | 2015年3月 | 37.4964 | 2.0556 | 1.0191 | 1.2096 | 4.9720 | 4.1110 | 4.5991 | 0.375 |
理财通 | 2015年2月 | 37.5594 | 3.3648 | 1.0636 | 1.3414 | 6.2270 | 4.0190 | 4.9849 | 0.3756 |
理财通 | 2015年1月 | 46.2734 | 3.3038 | 1.0793 | 1.4927 | 6.2110 | 4.1680 | 5.5696 | 0.4627 |
理财通 | 2014年12月 | 35.5396 | 3.1786 | 0.8879 | 1.1464 | 5.2430 | 3.8360 | 4.3245 | 0.3554 |
理财通 | 2014年11月 | 35.9695 | 2.1193 | 1.0240 | 1.199 | 4.8810 | 4.1800 | 4.4297 | 0.3597 |
理财通 | 2014年10月 | 36.3214 | 1.1968 | 1.1358 | 1.1717 | 4.5550 | 4.3480 | 4.3792 | 0.3632 |
理财通 | 2014年9月 | 36.3163 | 1.3867 | 1.1494 | 1.2105 | 4.5900 | 4.4210 | 4.5195 | 0.3632 |
理财通 | 2014年8月 | 37.1110 | 1.2394 | 1.1696 | 1.1971 | 4.5060 | 4.3740 | 4.4561 | 0.3711 |
理财通 | 2014年7月 | 37.0012 | 1.2152 | 1.1728 | 1.1936 | 4.5050 | 4.3800 | 4.4615 | 0.37 |
理财通 | 2014年6月 | 36.1758 | 1.2519 | 1.1333 | 1.2059 | 4.5540 | 4.3900 | 4.5034 | 0.3618 |
理财通 | 2014年5月 | 39.8513 | 1.3224 | 1.1971 | 1.2855 | 4.9400 | 4.5500 | 4.845 | 0.3985 |
理财通 | 2014年4月 | 42.5206 | 1.5909 | 1.3119 | 1.4174 | 5.5160 | 4.9830 | 5.3511 | 0.4252 |
理财通 | 2014年3月 | 46.7775 | 1.5927 | 1.3629 | 1.509 | 6.0680 | 5.3530 | 5.7285 | 0.4678 |
理财通 | 2014年2月 | 47.8862 | 1.7921 | 1.5925 | 1.7102 | 7.1930 | 6.1010 | 6.5597 | 0.4789 |
理财通 | 2014年1月 | 31.3242 | 3.0976 | 1.7312 | 1.9578 | 7.9020 | 6.4350 | 7.2756 | 0.3132 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:理财通每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月理财通的实际收益率,非年化数据