余额宝2013年12月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2013年12月31日 | 1.7869 | 6.6960 | 6.2250 | 5.7830 |
2013年12月30日 | 1.7947 | 6.5980 | 6.1330 | 5.730 |
2013年12月29日 | 1.7886 | 6.5000 | 1 | 2 |
2013年12月28日 | 1.7889 | 6.3460 | ||
2013年12月27日 | 1.8030 | 6.1920 | ||
2013年12月26日 | 1.7674 | 6.0320 | ||
2013年12月25日 | 1.7012 | 5.8930 | ||
2013年12月24日 | 1.6110 | 5.7570 | ||
2013年12月23日 | 1.6189 | 5.6700 | ||
2013年12月22日 | 1.5107 | 5.5920 | ||
2013年12月21日 | 1.5109 | 5.5580 | ||
2013年12月20日 | 1.5130 | 5.5240 | ||
2013年12月19日 | 1.5167 | 5.4910 | ||
2013年12月18日 | 1.4542 | 5.4630 | ||
2013年12月17日 | 1.4532 | 5.4440 | ||
2013年12月16日 | 1.4771 | 5.4300 | ||
2013年12月15日 | 1.4491 | 5.4000 | ||
2013年12月14日 | 1.4493 | 5.3630 | ||
2013年12月13日 | 1.4527 | 5.3250 | ||
2013年12月12日 | 1.4663 | 5.2880 | ||
2013年12月11日 | 1.4200 | 5.2530 | ||
2013年12月10日 | 1.4271 | 5.2410 | ||
2013年12月9日 | 1.4227 | 5.2260 | ||
2013年12月8日 | 1.3809 | 5.2070 | ||
2013年12月7日 | 1.3815 | 5.2110 | ||
2013年12月6日 | 1.3848 | 5.2140 | ||
2013年12月5日 | 1.4025 | 5.2160 | ||
2013年12月4日 | 1.3982 | 5.2070 | ||
2013年12月3日 | 1.3990 | 5.1940 | ||
2013年12月2日 | 1.3882 | 5.1820 | ||
2013年12月1日 | 1.3876 | 5.1680 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益