余额宝2016年12月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年12月27日 | 0.8714 | 3.1350 | 2.9710 | 2.7810 |
2016年12月26日 | 0.8688 | 3.0780 | 2.9340 | 2.7570 |
2016年12月25日 | 0.8407 | 3.030 | 2.8940 | 2.7310 |
2016年12月24日 | 0.8408 | 2.9870 | 2.8580 | 2.7090 |
2016年12月23日 | 0.8517 | 2.9440 | 2.8230 | 2.6870 |
2016年12月22日 | 0.8318 | 2.8950 | 2.7840 | 2.6640 |
2016年12月21日 | 0.8153 | 2.8490 | 2.750 | 2.6440 |
2016年12月20日 | 0.7658 | 2.8080 | 2.7190 | 2.6250 |
2016年12月19日 | 0.7787 | 2.7890 | 2.70 | 2.6140 |
2016年12月18日 | 0.7603 | 2.7580 | 2.680 | 2.6010 |
2016年12月17日 | 0.7604 | 2.730 | 2.6610 | 2.5880 |
2016年12月16日 | 0.7609 | 2.7020 | 2.6410 | 2.5750 |
2016年12月15日 | 0.7463 | 2.6740 | 2.6220 | 2.5640 |
2016年12月14日 | 0.7383 | 2.6520 | 2.6060 | 2.5540 |
2016年12月13日 | 0.7313 | 2.6310 | 2.5910 | 2.5440 |
2016年12月12日 | 0.7209 | 2.6110 | 2.580 | 2.5350 |
2016年12月11日 | 0.7080 | 2.6010 | 2.5690 | 2.5290 |
2016年12月10日 | 0.7080 | 2.5910 | 2.5610 | 2.5220 |
2016年12月9日 | 0.7084 | 2.5810 | 2.5520 | 2.5150 |
2016年12月8日 | 0.7046 | 2.5710 | 2.5440 | 2.5110 |
2016年12月7日 | 0.6995 | 2.560 | 2.5380 | 2.5040 |
2016年12月6日 | 0.6938 | 2.5510 | 2.5310 | 2.4980 |
2016年12月5日 | 0.7031 | 2.550 | 2.5270 | 2.4930 |
2016年12月4日 | 0.6886 | 2.5370 | 2.5230 | 2.4870 |
2016年12月3日 | 0.6886 | 2.530 | 2.5150 | 2.4830 |
2016年12月2日 | 0.6895 | 2.5240 | 2.5090 | 2.4780 |
2016年12月1日 | 0.6846 | 2.5170 | 2.5060 | 2.4740 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益