余额宝2013年8月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2013年8月31日 | 1.2201 | 4.6850 | ||
2013年8月30日 | 1.4113 | 4.6860 | ||
2013年8月29日 | 1.3194 | 4.5830 | ||
2013年8月28日 | 1.2130 | 4.5280 | ||
2013年8月27日 | 1.2131 | 4.5380 | ||
2013年8月26日 | 1.1850 | 4.5460 | ||
2013年8月25日 | 1.2202 | 4.5540 | ||
2013年8月24日 | 1.2204 | 4.5510 | ||
2013年8月23日 | 1.2236 | 4.5480 | ||
2013年8月22日 | 1.2187 | 4.5460 | ||
2013年8月21日 | 1.2307 | 4.5450 | ||
2013年8月20日 | 1.2288 | 4.5400 | ||
2013年8月19日 | 1.1987 | 4.5320 | ||
2013年8月18日 | 1.2148 | 4.5260 | ||
2013年8月17日 | 1.2150 | 4.5250 | ||
2013年8月16日 | 1.2190 | 4.5240 | ||
2013年8月15日 | 1.2184 | 4.5230 | ||
2013年8月14日 | 1.2201 | 4.5210 | ||
2013年8月13日 | 1.2143 | 4.5170 | ||
2013年8月12日 | 1.1886 | 4.5110 | ||
2013年8月11日 | 1.2126 | 4.5110 | ||
2013年8月10日 | 1.2128 | 4.5120 | ||
2013年8月9日 | 1.2174 | 4.5130 | ||
2013年8月8日 | 1.2155 | 4.5160 | ||
2013年8月7日 | 1.2118 | 4.5090 | ||
2013年8月6日 | 1.2040 | 4.5070 | ||
2013年8月5日 | 1.1875 | 4.5030 | ||
2013年8月4日 | 1.2152 | 4.4830 | ||
2013年8月3日 | 1.2154 | 4.4600 | ||
2013年8月2日 | 1.2220 | 4.4370 | ||
2013年8月1日 | 1.2026 | 4.4130 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益