余额宝2016年9月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年9月30日 | 0.6350 | 2.360 | 2.3810 | 2.3480 |
2016年9月29日 | 0.6389 | 2.3660 | 2.380 | 2.3450 |
2016年9月28日 | 0.6366 | 2.3670 | 2.3780 | 2.3420 |
2016年9月27日 | 0.6363 | 2.3690 | 2.3790 | 2.340 |
2016年9月26日 | 0.6451 | 2.370 | 2.380 | 2.3380 |
2016年9月25日 | 0.6408 | 2.3720 | 2.3790 | 2.3390 |
2016年9月24日 | 0.6406 | 2.4080 | 2.380 | 2.340 |
2016年9月23日 | 0.6464 | 2.4030 | 2.3720 | 2.3380 |
2016年9月22日 | 0.6415 | 2.3950 | 2.3620 | 2.3360 |
2016年9月21日 | 0.6406 | 2.3890 | 2.3540 | 2.3340 |
2016年9月20日 | 0.6364 | 2.3890 | 2.3460 | 2.3320 |
2016年9月19日 | 0.6501 | 2.390 | 2.3420 | 2.3330 |
2016年9月18日 | 0.7074 | 2.3860 | 2.3350 | 2.3320 |
2016年9月17日 | 0.6316 | 2.3520 | 2.3140 | 2.3210 |
2016年9月16日 | 0.6312 | 2.3410 | 2.3140 | 2.320 |
2016年9月15日 | 0.6303 | 2.330 | 2.310 | 2.3190 |
2016年9月14日 | 0.6409 | 2.320 | 2.3060 | 2.3180 |
2016年9月13日 | 0.6386 | 2.3040 | 2.3010 | 2.3160 |
2016年9月12日 | 0.6428 | 2.2840 | 2.2980 | 2.3120 |
2016年9月12日 | 0.6428 | 2.2840 | 2.2980 | 2.3120 |
2016年9月11日 | 0.6110 | 2.2870 | 2.3050 | 2.3120 |
2016年9月11日 | 0.6110 | 2.2870 | 2.3050 | 2.3120 |
2016年9月10日 | 0.6111 | 2.2930 | 2.3130 | 2.3170 |
2016年9月10日 | 0.6111 | 2.2930 | 2.3130 | 2.3170 |
2016年9月9日 | 0.6216 | 2.2960 | 2.3230 | 2.3210 |
2016年9月9日 | 0.6216 | 2.2960 | 2.3230 | 2.3210 |
2016年9月8日 | 0.6304 | 2.3250 | 2.3280 | 2.3210 |
2016年9月8日 | 0.6304 | 2.3250 | 2.3280 | 2.3210 |
2016年9月7日 | 0.6162 | 2.3280 | 2.3270 | 2.3230 |
2016年9月7日 | 0.6162 | 2.3280 | 2.3270 | 2.3230 |
2016年9月6日 | 0.6194 | 2.3370 | 2.3310 | 2.3310 |
2016年9月6日 | 0.6194 | 2.3370 | 2.3310 | 2.3310 |
2016年9月5日 | 0.6529 | 2.3470 | 2.3260 | 2.330 |
2016年9月5日 | 0.6529 | 2.3470 | 2.3260 | 2.330 |
2016年9月4日 | 0.6264 | 2.3280 | 2.320 | 2.3280 |
2016年9月4日 | 0.6264 | 2.3280 | 2.320 | 2.3280 |
2016年9月3日 | 0.6264 | 2.3250 | 2.3210 | 2.330 |
2016年9月3日 | 0.6264 | 2.3250 | 2.3210 | 2.330 |
2016年9月2日 | 0.6452 | 2.3150 | 2.3180 | 2.3370 |
2016年9月2日 | 0.6452 | 2.3150 | 2.3180 | 2.3370 |
2016年9月1日 | 0.6220 | 2.3080 | 2.3150 | 2.3370 |
2016年9月1日 | 0.6220 | 2.3080 | 2.3150 | 2.3370 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益