余额宝2016年7月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年7月31日 | 0.6418 | 2.370 | 2.3840 | 2.4110 |
2016年7月30日 | 0.6418 | 2.3710 | 2.3860 | 2.4130 |
2016年7月29日 | 0.6419 | 2.3720 | 2.3880 | 2.4150 |
2016年7月28日 | 0.6409 | 2.3760 | 2.4020 | 2.4170 |
2016年7月27日 | 0.6369 | 2.3780 | 2.4050 | 2.4180 |
2016年7月26日 | 0.6434 | 2.3840 | 2.4120 | 2.4210 |
2016年7月25日 | 0.6461 | 2.3910 | 2.4150 | 2.4240 |
2016年7月24日 | 0.6436 | 2.3970 | 2.4170 | 2.4260 |
2016年7月23日 | 0.6437 | 2.40 | 2.420 | 2.4280 |
2016年7月22日 | 0.6481 | 2.4040 | 2.4230 | 2.430 |
2016年7月21日 | 0.6464 | 2.4280 | 2.4260 | 2.4310 |
2016年7月20日 | 0.6479 | 2.4320 | 2.4310 | 2.4330 |
2016年7月19日 | 0.6564 | 2.440 | 2.4380 | 2.4350 |
2016年7月18日 | 0.6564 | 2.4380 | 2.4380 | 2.4350 |
2016年7月17日 | 0.6499 | 2.4370 | 2.4390 | 2.4370 |
2016年7月16日 | 0.6511 | 2.4390 | 2.440 | 2.4380 |
2016年7月15日 | 0.6922 | 2.4410 | 2.4420 | 2.4390 |
2016年7月14日 | 0.6543 | 2.4240 | 2.4310 | 2.4360 |
2016年7月13日 | 0.6623 | 2.430 | 2.4320 | 2.4370 |
2016年7月12日 | 0.6535 | 2.4360 | 2.4310 | 2.4370 |
2016年7月11日 | 0.654 | 2.4390 | 2.4330 | 2.4390 |
2016年7月10日 | 0.6549 | 2.4410 | 2.4350 | 2.4410 |
2016年7月9日 | 0.6549 | 2.4420 | 2.4360 | 2.450 |
2016年7月8日 | 0.6594 | 2.4420 | 2.4370 | 2.4510 |
2016年7月7日 | 0.6656 | 2.4390 | 2.4370 | 2.4510 |
2016年7月6日 | 0.6744 | 2.4330 | 2.4350 | 2.450 |
2016年7月5日 | 0.6582 | 2.4260 | 2.4310 | 2.4480 |
2016年7月4日 | 0.6577 | 2.4260 | 2.4310 | 2.4480 |
2016年7月3日 | 0.6562 | 2.4280 | 2.4350 | 2.4510 |
2016年7月2日 | 0.6562 | 2.4300 | 2.4360 | 2.4510 |
2016年7月1日 | 0.6534 | 2.4320 | 2.4370 | 2.4520 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益