余额宝2016年6月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年6月30日 | 0.6549 | 2.4350 | 2.440 | 2.4530 |
2016年6月29日 | 0.6599 | 2.4370 | 2.4420 | 2.4540 |
2016年6月28日 | 0.6597 | 2.4370 | 2.4440 | 2.4540 |
2016年6月27日 | 0.6611 | 2.4370 | 2.4440 | 2.4540 |
2016年6月26日 | 0.6593 | 2.4410 | 2.4480 | 2.4540 |
2016年6月25日 | 0.6594 | 2.4420 | 2.4640 | 2.4540 |
2016年6月24日 | 0.6596 | 2.4420 | 2.4640 | 2.4540 |
2016年6月23日 | 0.6591 | 2.4440 | 2.4640 | 2.4540 |
2016年6月22日 | 0.6593 | 2.4470 | 2.4650 | 2.4530 |
2016年6月21日 | 0.6591 | 2.4510 | 2.4650 | 2.4530 |
2016年6月20日 | 0.67 | 2.4520 | 2.4650 | 2.4540 |
2016年6月19日 | 0.6600 | 2.4550 | 2.4670 | 2.4540 |
2016年6月18日 | 0.6605 | 2.4860 | 2.4670 | 2.4530 |
2016年6月17日 | 0.6635 | 2.4860 | 2.4670 | 2.4520 |
2016年6月16日 | 0.6648 | 2.4840 | 2.4660 | 2.4510 |
2016年6月15日 | 0.6654 | 2.4820 | 2.4650 | 2.450 |
2016年6月14日 | 0.6625 | 2.480 | 2.4640 | 2.4510 |
2016年6月13日 | 0.6746 | 2.4780 | 2.4630 | 2.4510 |
2016年6月12日 | 0.7181 | 2.4790 | 2.460 | 2.4510 |
2016年6月11日 | 0.6605 | 2.4480 | 2.4440 | 2.4420 |
2016年6月10日 | 0.6605 | 2.4470 | 2.4440 | 2.4410 |
2016年6月9日 | 0.6606 | 2.4470 | 2.4430 | 2.4430 |
2016年6月8日 | 0.661 | 2.4480 | 2.4420 | 2.4420 |
2016年6月7日 | 0.66 | 2.4490 | 2.4410 | 2.4420 |
2016年6月6日 | 0.6753 | 2.4480 | 2.4440 | 2.4410 |
2016年6月5日 | 0.6599 | 2.4410 | 2.440 | 2.440 |
2016年6月4日 | 0.6599 | 2.440 | 2.4380 | 2.4390 |
2016年6月3日 | 0.6607 | 2.440 | 2.4370 | 2.4380 |
2016年6月2日 | 0.6622 | 2.4380 | 2.4360 | 2.4380 |
2016年6月1日 | 0.6616 | 2.4360 | 2.4340 | 2.4370 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益