余额宝2015年10月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2015年10月31日 | 0.7674 | 2.8980 | 2.9570 | 3.0150 |
2015年10月30日 | 0.7674 | 2.9090 | 2.9660 | 3.0190 |
2015年10月29日 | 0.7926 | 2.9300 | 2.9750 | 3.0240 |
2015年10月28日 | 0.7925 | 2.9290 | 2.9770 | 3.0250 |
2015年10月27日 | 0.7764 | 2.9440 | 2.9860 | 3.0240 |
2015年10月26日 | 0.7943 | 2.9570 | 2.9920 | 3.0260 |
2015年10月25日 | 0.7877 | 3.0110 | 2.9940 | 3.0310 |
2015年10月24日 | 0.7877 | 3.0170 | 2.9960 | 3.0340 |
2015年10月23日 | 0.8078 | 3.0240 | 3.0210 | 3.0360 |
2015年10月22日 | 0.7895 | 3.0210 | 3.0160 | 3.0380 |
2015年10月21日 | 0.8206 | 3.0250 | 3.1060 | 3.0420 |
2015年10月20日 | 0.8008 | 3.0290 | 3.10 | 3.0420 |
2015年10月19日 | 0.8962 | 3.0280 | 3.0990 | 3.0480 |
2015年10月18日 | 0.7985 | 2.9770 | 3.0730 | 3.0450 |
2015年10月17日 | 0.7997 | 2.9750 | 3.0730 | 3.0510 |
2015年10月16日 | 0.8023 | 3.0180 | 3.0730 | 3.0570 |
2015年10月15日 | 0.7975 | 3.0110 | 3.0720 | 3.0620 |
2015年10月14日 | 0.8285 | 3.1870 | 3.0720 | 3.0730 |
2015年10月13日 | 0.7983 | 3.1710 | 3.0610 | 3.0750 |
2015年10月12日 | 0.8005 | 3.1710 | 3.0590 | 3.0820 |
2015年10月11日 | 0.7950 | 3.1700 | 3.0690 | 3.0960 |
2015年10月10日 | 0.8803 | 3.1720 | 3.0710 | 3.1040 |
2015年10月9日 | 0.7890 | 3.1280 | 3.0510 | 3.1010 |
2015年10月8日 | 1.1255 | 3.1330 | 3.0610 | 3.1130 |
2015年10月7日 | 0.7982 | 2.9580 | 2.9780 | 3.0790 |
2015年10月6日 | 0.7982 | 2.9510 | 2.9840 | 3.090 |
2015年10月5日 | 0.7984 | 2.9480 | 2.9970 | 3.1010 |
2015年10月4日 | 0.7988 | 2.9680 | 3.0170 | 3.1080 |
2015年10月3日 | 0.7990 | 2.9710 | 3.0290 | 3.1370 |
2015年10月2日 | 0.7991 | 2.9740 | 3.0410 | 3.1440 |
2015年10月1日 | 0.7991 | 2.9880 | 3.0530 | 3.1510 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益