余额宝2014年2月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2014年2月28日 | 1.5720 | 6.0310 | 6.1070 | 6.1550 |
2014年2月27日 | 1.5792 | 6.0620 | 6.1320 | 6.1600 |
2014年2月26日 | 1.5960 | 6.0930 | 6.1570 | 6.1660 |
2014年2月25日 | 1.6039 | 6.1140 | 6.1770 | 6.1760 |
2014年2月24日 | 1.6323 | 6.1360 | 6.1980 | 6.1950 |
2014年2月23日 | 1.6238 | 6.1470 | 6.2160 | 6.2030 |
2014年2月22日 | 1.6247 | 6.1650 | 6.2320 | 6.2130 |
2014年2月21日 | 1.6282 | 6.1830 | 6.2470 | 6.2210 |
2014年2月20日 | 1.6358 | 6.2010 | 6.2670 | 6.2350 |
2014年2月19日 | 1.6337 | 6.2200 | 6.2590 | 6.2500 |
2014年2月18日 | 1.6433 | 6.2410 | 6.2520 | 6.2570 |
2014年2月17日 | 1.6526 | 6.2590 | 6.2420 | 6.2650 |
2014年2月16日 | 1.6563 | 6.2860 | 6.230 | 6.2750 |
2014年2月15日 | 1.6566 | 6.2980 | 6.2170 | 6.2770 |
2014年2月14日 | 1.6610 | 6.3110 | 6.2030 | 6.2800 |
2014年2月13日 | 1.6705 | 6.3340 | 6.1890 | 6.2880 |
2014年2月12日 | 1.6702 | 6.2980 | 6.1750 | 6.2950 |
2014年2月11日 | 1.6770 | 6.2630 | 6.1740 | 6.3030 |
2014年2月10日 | 1.7004 | 6.2250 | 6.1920 | 6.3150 |
2014年2月9日 | 1.6792 | 6.1740 | 6.1890 | 6.3230 |
2014年2月8日 | 1.6795 | 6.1350 | 6.1940 | 6.3320 |
2014年2月7日 | 1.7017 | 6.0960 | 6.1940 | 6.3410 |
2014年2月6日 | 1.6069 | 6.0440 | 6.2020 | 6.3530 |
2014年2月5日 | 1.6072 | 6.0510 | 6.2410 | 6.3750 |
2014年2月4日 | 1.6078 | 6.0850 | 6.2630 | 6.4050 |
2014年2月3日 | 1.6080 | 6.1580 | 6.2870 | 6.4320 |
2014年2月2日 | 1.6083 | 6.2050 | 6.3190 | 6.4550 |
2014年2月1日 | 1.6086 | 6.2530 | 6.3380 | 6.4780 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益