余额宝2015年12月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2015年12月31日 | 0.7079 | 2.7030 | 2.7050 | 2.7410 |
2015年12月30日 | 0.7220 | 2.7130 | 2.7140 | 2.7460 |
2015年12月29日 | 0.7559 | 2.7150 | 2.7170 | 2.7550 |
2015年12月28日 | 0.7417 | 2.6990 | 2.7130 | 2.7520 |
2015年12月27日 | 0.7288 | 2.7020 | 2.7480 | 2.7510 |
2015年12月26日 | 0.7289 | 2.7040 | 2.750 | 2.7520 |
2015年12月25日 | 0.7291 | 2.7050 | 2.7520 | 2.7530 |
2015年12月24日 | 0.7275 | 2.7070 | 2.7550 | 2.7560 |
2015年12月23日 | 0.7262 | 2.7140 | 2.7570 | 2.7580 |
2015年12月22日 | 0.7263 | 2.7200 | 2.7630 | 2.7600 |
2015年12月21日 | 0.7472 | 2.7260 | 2.7650 | 2.7620 |
2015年12月20日 | 0.7311 | 2.7930 | 2.7740 | 2.7640 |
2015年12月19日 | 0.7312 | 2.7960 | 2.7750 | 2.7650 |
2015年12月18日 | 0.7338 | 2.7980 | 2.7760 | 2.7660 |
2015年12月17日 | 0.7407 | 2.8020 | 2.7780 | 2.7680 |
2015年12月16日 | 0.7359 | 2.8000 | 2.7790 | 2.7740 |
2015年12月15日 | 0.7384 | 2.8050 | 2.7930 | 2.7790 |
2015年12月14日 | 0.8725 | 2.8050 | 2.7920 | 2.7840 |
2015年12月13日 | 0.7358 | 2.7560 | 2.7550 | 2.770 |
2015年12月12日 | 0.7363 | 2.7550 | 2.7550 | 2.7710 |
2015年12月11日 | 0.7410 | 2.7540 | 2.7550 | 2.7720 |
2015年12月10日 | 0.7361 | 2.7530 | 2.7560 | 2.7730 |
2015年12月9日 | 0.7464 | 2.7590 | 2.7590 | 2.7750 |
2015年12月8日 | 0.7368 | 2.7810 | 2.7570 | 2.7750 |
2015年12月7日 | 0.7810 | 2.7790 | 2.7580 | 2.7900 |
2015年12月6日 | 0.7350 | 2.7550 | 2.7550 | 2.7930 |
2015年12月5日 | 0.7350 | 2.7550 | 2.7550 | 2.7970 |
2015年12月4日 | 0.7383 | 2.7560 | 2.7560 | 2.8010 |
2015年12月3日 | 0.7465 | 2.7600 | 2.7580 | 2.8070 |
2015年12月2日 | 0.7880 | 2.7600 | 2.7690 | 2.8090 |
2015年12月1日 | 0.7333 | 2.7330 | 2.7650 | 2.8090 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益