余额宝2015年11月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2015年11月30日 | 0.7353 | 2.7380 | 2.7750 | 2.8200 |
2015年11月29日 | 0.7362 | 2.7550 | 2.7850 | 2.8260 |
2015年11月28日 | 0.7362 | 2.7550 | 2.7870 | 2.8300 |
2015年11月27日 | 0.7459 | 2.7560 | 2.7890 | 2.8340 |
2015年11月26日 | 0.7459 | 2.7560 | 2.790 | 2.8370 |
2015年11月25日 | 0.7383 | 2.7780 | 2.7910 | 2.8430 |
2015年11月24日 | 0.7420 | 2.7980 | 2.7940 | 2.8500 |
2015年11月23日 | 0.7670 | 2.8130 | 2.8210 | 2.8550 |
2015年11月22日 | 0.7375 | 2.8160 | 2.8320 | 2.8590 |
2015年11月21日 | 0.7380 | 2.8190 | 2.8390 | 2.8650 |
2015年11月20日 | 0.7446 | 2.8220 | 2.8460 | 2.8720 |
2015年11月19日 | 0.7879 | 2.8250 | 2.8550 | 2.8800 |
2015年11月18日 | 0.7752 | 2.8050 | 2.8490 | 2.8810 |
2015年11月17日 | 0.7708 | 2.7900 | 2.8520 | 2.8870 |
2015年11月16日 | 0.7719 | 2.8280 | 2.8640 | 2.8910 |
2015年11月15日 | 0.7431 | 2.8490 | 2.8660 | 2.9070 |
2015年11月14日 | 0.7431 | 2.860 | 2.8720 | 2.9150 |
2015年11月13日 | 0.7511 | 2.8710 | 2.8790 | 2.9220 |
2015年11月12日 | 0.7497 | 2.8860 | 2.8830 | 2.9290 |
2015年11月11日 | 0.7470 | 2.8940 | 2.8950 | 2.9360 |
2015年11月10日 | 0.8435 | 2.9150 | 2.9070 | 2.9470 |
2015年11月9日 | 0.8098 | 2.8990 | 2.8890 | 2.9410 |
2015年11月8日 | 0.7637 | 2.8830 | 2.8850 | 2.9390 |
2015年11月7日 | 0.7638 | 2.8850 | 2.8910 | 2.9440 |
2015年11月6日 | 0.7789 | 2.8870 | 2.8980 | 2.9590 |
2015年11月5日 | 0.7654 | 2.8810 | 2.9050 | 2.9610 |
2015年11月4日 | 0.7858 | 2.8950 | 2.9120 | 3.0090 |
2015年11月3日 | 0.8143 | 2.8990 | 2.9210 | 3.0110 |
2015年11月2日 | 0.7790 | 2.8790 | 2.9180 | 3.0080 |
2015年11月1日 | 0.7674 | 2.8870 | 2.9490 | 3.0110 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益