余额宝2016年10月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年10月31日 | 0.6740 | 2.3960 | 2.390 | 2.370 |
2016年10月30日 | 0.6445 | 2.390 | 2.380 | 2.3650 |
2016年10月29日 | 0.6445 | 2.3890 | 2.3780 | 2.3640 |
2016年10月28日 | 0.6448 | 2.3890 | 2.3760 | 2.3630 |
2016年10月27日 | 0.6467 | 2.3880 | 2.3760 | 2.3610 |
2016年10月26日 | 0.6439 | 2.3860 | 2.3750 | 2.360 |
2016年10月25日 | 0.6432 | 2.3830 | 2.3720 | 2.3590 |
2016年10月24日 | 0.6628 | 2.3830 | 2.3710 | 2.3580 |
2016年10月23日 | 0.6429 | 2.370 | 2.3630 | 2.3560 |
2016年10月22日 | 0.6430 | 2.3670 | 2.3610 | 2.3560 |
2016年10月21日 | 0.6434 | 2.3640 | 2.3590 | 2.3560 |
2016年10月20日 | 0.6427 | 2.3640 | 2.3570 | 2.3560 |
2016年10月19日 | 0.6396 | 2.3640 | 2.3550 | 2.3560 |
2016年10月18日 | 0.6420 | 2.3610 | 2.3530 | 2.3560 |
2016年10月17日 | 0.6379 | 2.3590 | 2.3510 | 2.3550 |
2016年10月16日 | 0.6373 | 2.3570 | 2.350 | 2.3570 |
2016年10月15日 | 0.6374 | 2.3560 | 2.350 | 2.3660 |
2016年10月14日 | 0.6435 | 2.3550 | 2.3490 | 2.3650 |
2016年10月13日 | 0.6427 | 2.350 | 2.3470 | 2.3640 |
2016年10月12日 | 0.6347 | 2.3460 | 2.3460 | 2.3620 |
2016年10月11日 | 0.6383 | 2.3450 | 2.3470 | 2.3630 |
2016年10月10日 | 0.6345 | 2.3430 | 2.3460 | 2.3630 |
2016年10月9日 | 0.6345 | 2.3430 | 2.3490 | 2.3640 |
2016年10月8日 | 0.6360 | 2.3440 | 2.3510 | 2.3650 |
2016年10月7日 | 0.6342 | 2.3440 | 2.3520 | 2.3620 |
2016年10月6日 | 0.6343 | 2.3440 | 2.3550 | 2.3590 |
2016年10月5日 | 0.6343 | 2.3470 | 2.3570 | 2.3560 |
2016年10月4日 | 0.6344 | 2.3480 | 2.3590 | 2.3530 |
2016年10月3日 | 0.6344 | 2.3490 | 2.3590 | 2.3510 |
2016年10月2日 | 0.6356 | 2.3540 | 2.3630 | 2.3490 |
2016年10月1日 | 0.6357 | 2.3570 | 2.3820 | 2.3480 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益