余额宝2016年2月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2016年2月29日 | 0.6977 | 2.5660 | 2.5730 | 2.6230 |
2016年2月28日 | 0.6914 | 2.5740 | 2.5860 | 2.6280 |
2016年2月27日 | 0.6917 | 2.5740 | 2.6110 | 2.6310 |
2016年2月26日 | 0.6881 | 2.5750 | 2.6180 | 2.6340 |
2016年2月25日 | 0.6969 | 2.5780 | 2.6250 | 2.6380 |
2016年2月24日 | 0.6926 | 2.5770 | 2.6310 | 2.6390 |
2016年2月23日 | 0.7011 | 2.5800 | 2.6370 | 2.6440 |
2016年2月22日 | 0.7120 | 2.5790 | 2.6420 | 2.6470 |
2016年2月21日 | 0.6924 | 2.5990 | 2.6430 | 2.6530 |
2016年2月20日 | 0.6924 | 2.6480 | 2.650 | 2.6550 |
2016年2月19日 | 0.6943 | 2.6600 | 2.6630 | 2.6580 |
2016年2月18日 | 0.6949 | 2.6730 | 2.6570 | 2.6650 |
2016年2月17日 | 0.6977 | 2.6850 | 2.660 | 2.6670 |
2016年2月16日 | 0.6995 | 2.6950 | 2.6670 | 2.6680 |
2016年2月15日 | 0.7498 | 2.7050 | 2.6740 | 2.6690 |
2016年2月14日 | 0.7831 | 2.6870 | 2.670 | 2.6760 |
2016年2月13日 | 0.7165 | 2.6520 | 2.6520 | 2.6670 |
2016年2月12日 | 0.7168 | 2.6660 | 2.6510 | 2.6680 |
2016年2月11日 | 0.7173 | 2.6410 | 2.650 | 2.6670 |
2016年2月10日 | 0.7173 | 2.6360 | 2.6480 | 2.6730 |
2016年2月9日 | 0.7175 | 2.6390 | 2.6510 | 2.6750 |
2016年2月8日 | 0.7176 | 2.6440 | 2.6530 | 2.6770 |
2016年2月7日 | 0.7177 | 2.6520 | 2.6620 | 2.6800 |
2016年2月6日 | 0.7421 | 2.6510 | 2.660 | 2.6800 |
2016年2月5日 | 0.6693 | 2.6360 | 2.6520 | 2.6760 |
2016年2月4日 | 0.7081 | 2.6590 | 2.6730 | 2.6850 |
2016年2月3日 | 0.7238 | 2.6600 | 2.6730 | 2.6880 |
2016年2月2日 | 0.7255 | 2.6630 | 2.6680 | 2.6890 |
2016年2月1日 | 0.7337 | 2.6620 | 2.6650 | 2.6900 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益