余额宝2015年8月收益查询
- 万份收益走势图
- 七日年化走势图
日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 14日年化收益率(%) | 28日年化收益率(%) |
2015年8月31日 | 0.8698 | 3.2380 | 3.2230 | 3.2400 |
2015年8月30日 | 0.8487 | 3.2540 | 3.2420 | 3.2390 |
2015年8月29日 | 0.8490 | 3.2560 | 3.2450 | 3.2420 |
2015年8月28日 | 0.8547 | 3.2590 | 3.2480 | 3.2440 |
2015年8月27日 | 0.8631 | 3.2620 | 3.2540 | 3.2460 |
2015年8月26日 | 0.8892 | 3.2600 | 3.2570 | 3.2480 |
2015年8月25日 | 0.9374 | 3.2480 | 3.2520 | 3.2470 |
2015年8月24日 | 0.8993 | 3.2080 | 3.2410 | 3.2390 |
2015年8月23日 | 0.8533 | 3.2300 | 3.2390 | 3.2410 |
2015年8月22日 | 0.8534 | 3.2340 | 3.2410 | 3.2450 |
2015年8月21日 | 0.8598 | 3.2370 | 3.2430 | 3.2500 |
2015年8月20日 | 0.8607 | 3.2460 | 3.2440 | 3.2580 |
2015年8月19日 | 0.8670 | 3.2530 | 3.2460 | 3.2620 |
2015年8月18日 | 0.8619 | 3.2560 | 3.2520 | 3.2660 |
2015年8月17日 | 0.9413 | 3.2740 | 3.2560 | 3.2710 |
2015年8月16日 | 0.8597 | 3.2480 | 3.2360 | 3.2680 |
2015年8月15日 | 0.8599 | 3.2480 | 3.2380 | 3.2740 |
2015年8月14日 | 0.8761 | 3.2480 | 3.240 | 3.2800 |
2015年8月13日 | 0.8738 | 3.2410 | 3.2390 | 3.2840 |
2015年8月12日 | 0.8726 | 3.2400 | 3.2390 | 3.2900 |
2015年8月11日 | 0.8960 | 3.2490 | 3.2420 | 3.2970 |
2015年8月10日 | 0.8918 | 3.2380 | 3.2370 | 3.3110 |
2015年8月9日 | 0.8599 | 3.2240 | 3.2430 | 3.3170 |
2015年8月8日 | 0.8603 | 3.2280 | 3.250 | 3.3250 |
2015年8月7日 | 0.8637 | 3.2320 | 3.2570 | 3.3320 |
2015年8月6日 | 0.8708 | 3.2370 | 3.2720 | 3.3390 |
2015年8月5日 | 0.8890 | 3.2380 | 3.2780 | 3.3470 |
2015年8月4日 | 0.8768 | 3.2350 | 3.2790 | 3.3520 |
2015年8月3日 | 0.8656 | 3.2360 | 3.2850 | 3.3590 |
2015年8月2日 | 0.8671 | 3.2630 | 3.3010 | 3.3670 |
2015年8月1日 | 0.8672 | 3.2720 | 3.3110 | 3.3730 |
全部月份余额宝收益
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 余额宝历史收益