余额宝历史收益查询-收益率统计
余额宝历史收益统计汇总数据
理财产品 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化(%) | 本月涨幅(%) | |||||
累计 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
余额宝 | 2016年12月 | 20.3601 | 0.8714 | 0.6846 | 0.7541 | 3.1350 | 2.5170 | 2.718 | 0.2036 |
余额宝 | 2016年11月 | 20.0228 | 0.6904 | 0.6483 | 0.6674 | 2.5160 | 2.3990 | 2.455 | 0.2002 |
余额宝 | 2016年10月 | 19.8777 | 0.6740 | 0.6342 | 0.6412 | 2.3960 | 2.3430 | 2.3624 | 0.1988 |
余额宝 | 2016年9月 | 26.6191 | 0.7074 | 0.6110 | 0.6338 | 2.4080 | 2.2840 | 2.3371 | 0.2662 |
余额宝 | 2016年8月 | 24.7834 | 0.6660 | 0.6239 | 0.6355 | 2.3750 | 2.3140 | 2.3515 | 0.2478 |
余额宝 | 2016年7月 | 20.2435 | 0.6922 | 0.6369 | 0.653 | 2.4420 | 2.3700 | 2.4183 | 0.2024 |
余额宝 | 2016年6月 | 19.9130 | 0.7181 | 0.6549 | 0.6638 | 2.4860 | 2.4350 | 2.4526 | 0.1991 |
余额宝 | 2016年5月 | 20.4447 | 0.6783 | 0.6526 | 0.6595 | 2.4620 | 2.4240 | 2.4376 | 0.2044 |
余额宝 | 2016年4月 | 20.1031 | 0.7008 | 0.6477 | 0.6701 | 2.5100 | 2.4530 | 2.4803 | 0.201 |
余额宝 | 2016年3月 | 21.3151 | 0.7073 | 0.6707 | 0.6876 | 2.5760 | 2.5000 | 2.5482 | 0.2132 |
余额宝 | 2016年2月 | 20.5988 | 0.7831 | 0.6693 | 0.7103 | 2.7050 | 2.5660 | 2.635 | 0.206 |
余额宝 | 2016年1月 | 22.5089 | 0.7974 | 0.7041 | 0.7261 | 2.7330 | 2.6640 | 2.6902 | 0.2251 |
余额宝 | 2015年12月 | 23.0146 | 0.8725 | 0.7079 | 0.7424 | 2.8050 | 2.6990 | 2.7504 | 0.2301 |
余额宝 | 2015年11月 | 22.8783 | 0.8435 | 0.7353 | 0.7626 | 2.9150 | 2.7380 | 2.8375 | 0.2288 |
余额宝 | 2015年10月 | 25.1868 | 1.1255 | 0.7674 | 0.8125 | 3.1870 | 2.8980 | 3.0191 | 0.2519 |
余额宝 | 2015年9月 | 25.5621 | 1.0145 | 0.7851 | 0.8521 | 3.3030 | 2.9990 | 3.1799 | 0.2556 |
余额宝 | 2015年8月 | 27.0589 | 0.9413 | 0.8487 | 0.8729 | 3.2740 | 3.2080 | 3.2449 | 0.2706 |
余额宝 | 2015年7月 | 28.2470 | 0.9984 | 0.8725 | 0.9112 | 3.4690 | 3.2820 | 3.3993 | 0.2825 |
余额宝 | 2015年6月 | 30.7560 | 1.0931 | 0.9192 | 1.0252 | 4.0470 | 3.4830 | 3.8679 | 0.3076 |
余额宝 | 2015年5月 | 34.8158 | 1.1617 | 1.0717 | 1.1231 | 4.2960 | 4.0200 | 4.2115 | 0.3482 |
余额宝 | 2015年4月 | 35.4421 | 1.2486 | 1.1349 | 1.1814 | 4.5020 | 4.2750 | 4.4255 | 0.3544 |
余额宝 | 2015年3月 | 37.3202 | 1.2685 | 1.1846 | 1.2039 | 4.5420 | 4.4500 | 4.4941 | 0.3732 |
余额宝 | 2015年2月 | 33.1812 | 1.2552 | 1.1495 | 1.185 | 4.5130 | 4.3060 | 4.4043 | 0.3318 |
余额宝 | 2015年1月 | 36.8463 | 1.3137 | 1.1588 | 1.1886 | 4.6660 | 4.3510 | 4.4638 | 0.3685 |
余额宝 | 2014年12月 | 36.3413 | 1.3466 | 1.0689 | 1.1723 | 4.8520 | 4.0110 | 4.3144 | 0.3634 |
余额宝 | 2014年11月 | 33.0713 | 1.2804 | 1.0757 | 1.1024 | 4.2560 | 4.0340 | 4.11 | 0.3307 |
余额宝 | 2014年10月 | 34.4138 | 1.1809 | 1.0823 | 1.1101 | 4.2020 | 4.0890 | 4.1414 | 0.3441 |
余额宝 | 2014年9月 | 33.5868 | 1.1759 | 1.1011 | 1.1196 | 4.2300 | 4.1430 | 4.169 | 0.3359 |
余额宝 | 2014年8月 | 34.6232 | 1.1451 | 1.0993 | 1.1169 | 4.1920 | 4.1160 | 4.1615 | 0.3462 |
余额宝 | 2014年7月 | 34.8416 | 1.1619 | 1.1125 | 1.1239 | 4.2300 | 4.1690 | 4.1903 | 0.3484 |
余额宝 | 2014年6月 | 36.5288 | 1.2818 | 1.1175 | 1.2176 | 4.7420 | 4.2350 | 4.5927 | 0.3653 |
余额宝 | 2014年5月 | 40.3285 | 1.3831 | 1.2376 | 1.3009 | 5.0420 | 4.6770 | 4.8977 | 0.4033 |
余额宝 | 2014年4月 | 41.8435 | 1.4370 | 1.3439 | 1.3948 | 5.3730 | 5.0400 | 5.2532 | 0.4184 |
余额宝 | 2014年3月 | 46.0541 | 1.5698 | 1.4255 | 1.4856 | 6.0010 | 5.3610 | 5.6329 | 0.4605 |
余额宝 | 2014年2月 | 45.8247 | 1.7017 | 1.5720 | 1.6366 | 6.3340 | 6.0310 | 6.181 | 0.4582 |
余额宝 | 2014年1月 | 53.6997 | 1.8220 | 1.6090 | 1.7322 | 6.7630 | 6.2930 | 6.5777 | 0.537 |
余额宝 | 2013年12月 | 47.3063 | 1.8030 | 1.3809 | 1.526 | 6.6960 | 5.1680 | 5.5768 | 0.4731 |
余额宝 | 2013年11月 | 40.3565 | 1.4962 | 1.2888 | 1.3452 | 5.2350 | 4.7810 | 4.9935 | 0.4036 |
余额宝 | 2013年10月 | 40.4114 | 1.4756 | 1.2428 | 1.3036 | 5.0650 | 4.7430 | 4.8942 | 0.4041 |
余额宝 | 2013年9月 | 39.3890 | 1.5058 | 1.2199 | 1.313 | 5.0700 | 4.6850 | 4.8862 | 0.3939 |
余额宝 | 2013年8月 | 37.9100 | 1.4113 | 1.1850 | 1.2229 | 4.6860 | 4.4130 | 4.5288 | 0.3791 |
余额宝 | 2013年7月 | 39.1738 | 1.5787 | 1.1515 | 1.2637 | 6.3070 | 4.3690 | 4.9021 | 0.3917 |
余额宝 | 2013年6月 | 37.4642 | 1.7863 | 0.8188 | 1.2488 | 6.2990 | 2.6650 | 4.2047 | 0.3746 |
- 累计万份收益
- 月万份收益
- 月七日年化
月平均七日年化:余额宝每日的七日年化收益率求平均值
本月涨幅: 当月余额宝的实际收益率,非年化数据